Despesas
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaAcompanhe o ciclo completo da execução orçamentária: do empenho à liquidação e pagamento efetivo.
Dotação Atualizada
LOACrédito Disponível
Empenhado
1ª Fase4,6% da Dotação
Liquidado
2ª Fase96,8% do Empenhado
Pago
3ª Fase100,0% do Liquidado
Empenho
Reserva do crédito
Liquidação
Verificação do direito
Pagamento
Quitação da obrigação
Formatos abertos conforme Decreto 10.540/2020.
| Órgão/Unidade | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Exec. |
|---|---|---|---|---|---|
| 008 - Secretaria de Planejamento, Adm e Finanças | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 018 - Secretaria Municipal de Educaçao e Desporto | R$ 0,00 | R$ 24.000,04 | R$ 24.000,04 | R$ 0,00 | 0% |
| 017 - Secretaria de Cultura e Turismo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 007 - Gabinete do Prefeito | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 020 - Sec.Prot.Social,Empreend.e Seg Alimentar | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 008 - Secretaria de Planejamento, Adm e Finanças | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 019 - Secretaria Municipal de Saude | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 019 - Secretaria Municipal de Saude | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.500,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 019 - Secretaria Municipal de Saude | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.100,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 018 - Secretaria Municipal de Educaçao e Desporto | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.700,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 018 - Secretaria Municipal de Educaçao e Desporto | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.500,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 018 - Secretaria Municipal de Educaçao e Desporto | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 018 - Secretaria Municipal de Educaçao e Desporto | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 019 - Secretaria Municipal de Saude | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 019 - Secretaria Municipal de Saude | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 015 - Sec. Infraestrutura, Transp e Desenv Urbano | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.750,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 015 - Sec. Infraestrutura, Transp e Desenv Urbano | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.750,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 022 - Hospital Municipal de Catunda | R$ 0,00 | R$ 9.668,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 019 - Secretaria Municipal de Saude | R$ 0,00 | R$ 5.426,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 019 - Secretaria Municipal de Saude | R$ 0,00 | R$ 9.133,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 022 - Hospital Municipal de Catunda | R$ 0,00 | R$ 1.705,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 019 - Secretaria Municipal de Saude | R$ 0,00 | R$ 2.151,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 027 - Sec. de Educação - Fundeb | R$ 0,00 | R$ 5.231,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 019 - Secretaria Municipal de Saude | R$ 0,00 | R$ 3.450,00 | R$ 3.450,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 019 - Secretaria Municipal de Saude | R$ 0,00 | R$ 3.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
Fundamentação Legal:
Conforme Art. 48 e 48-A da LRF (LC 101/2000) e Decreto 10.540/2020, é obrigatória a divulgação detalhada das despesas empenhadas, liquidadas e pagas em tempo real.
Evidência externa
Os links abaixo foram cadastrados para os critérios PNTP/ATRICON atendidos por esta página e estão ativos na data atual.
Critério 4.1
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistema