Despesas
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaAcompanhe o ciclo completo da execução orçamentária: do empenho à liquidação e pagamento efetivo.
Dotação Atualizada
LOACrédito Disponível
Empenhado
1ª Fase4,6% da Dotação
Liquidado
2ª Fase96,8% do Empenhado
Pago
3ª Fase100,0% do Liquidado
Empenho
Reserva do crédito
Liquidação
Verificação do direito
Pagamento
Quitação da obrigação
Formatos abertos conforme Decreto 10.540/2020.
| Órgão/Unidade | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Exec. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 580.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 1.785.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 18.312.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 43.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 27.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 86.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 741.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 227.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 415.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 112.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 17.624.855,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 3.719.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 231.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 92.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 429.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 78.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 12.207.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
Fundamentação Legal:
Conforme Art. 48 e 48-A da LRF (LC 101/2000) e Decreto 10.540/2020, é obrigatória a divulgação detalhada das despesas empenhadas, liquidadas e pagas em tempo real.
Evidência externa
Os links abaixo foram cadastrados para os critérios PNTP/ATRICON atendidos por esta página e estão ativos na data atual.
Critério 4.1
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistema