Indicadores de Saúde — 2026
17
Unidades de saúde ativas
17 sincronizadas do CNES/DataSUS
0
Aguardando atendimento (filas)
R$ 1.138.980
Pago em saúde no exercício
74,1%
Execução do empenhado
Conselho Municipal de Saúde
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Telefone: (88)36861080
- E-mail: smscatunda@gmail.com
- Endereço: http://www.catunda.ce.gov.br
Unidades de Saúde
(17 unidade(s))| Unidade | Tipo | Bairro | Telefone | Status |
|---|---|---|---|---|
| ACADEMIA DA SAUDE DE CATUNDA | Outro | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRAL DE REGULACAO DE CATUNDA | SAMU | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO CAF | Outro | CENTRO | 8836861084 | Funcionando |
| CENTRO DE REABILITACAO ANTONIO H ABREU GONCALVES OLIVEIRA | Outro | ALTO BELA VISTA | 88 3686 1084 | Funcionando |
| CONSULTORIO ODEONTOLOGICO DRA TARCIANA FERREIRA SERAFIM | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| HOSPITAL MUNICIPAL DE CATUNDA FRANCISCA GONCALVES DE OLIVEIR | Hospital | ALTO BELA VISTA | 88 | Funcionando |
| LABOCHAVES | Outro | CENTRO | 88 99238 9506 | Funcionando |
| NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF | Hospital | CENTRO | — | Funcionando |
| POLICLINICA MUNICIPAL DE CATUNDA | Policlínica | CENTRO | 88 36861084 | Funcionando |
| SALA DE ESTABILIZACAO DO MUNICIPIO DE CATUNDA | UBS - Unidade Básica de Saúde | ALTO BELA VISTA | — | Funcionando |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATUNDA | Outro | CENTRO | 8836861084 | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE ELVINA ELISA LIMA | Hospital | CENTRO | 36861316 | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE GERARDO JORGE DE SOUSA | Hospital | CATUANA RURAL | 88 36861084 | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE VANDERLEI MESQUITA DE FARIAS | Hospital | ALTO CAIXA DAGUA | 88 36861084 | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | Hospital | ZONA RURAL | 6280166 | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA APARECIDA | Hospital | ZONA RURAL | 6280166 | Funcionando |
| VIGILANCIA SANITARIA | Outro | CENTRO | 88-36861084 | Funcionando |
Acesse os dados detalhados
Fila de Espera
Procedimentos, especialidades e tempo médio.
AcessarMedicamentos
Lista e estoque nas unidades de saúde.
AcessarUnidades de Atendimento
UBS, UPA, hospitais — endereço, horário e serviços.
AcessarProfissionais
Quadro de profissionais por unidade e especialidade.
AcessarGastos com Saúde
Execução financeira da função Saúde.
AcessarPlanejamento
Plano Municipal de Saúde e metas pactuadas.
AcessarDocumentos e Relatórios
Nenhuma resolução cadastrada.