Despesas
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaAcompanhe o ciclo completo da execução orçamentária: do empenho à liquidação e pagamento efetivo.
Dotação Atualizada
LOACrédito Disponível
Empenhado
1ª Fase4,6% da Dotação
Liquidado
2ª Fase96,8% do Empenhado
Pago
3ª Fase100,0% do Liquidado
Empenho
Reserva do crédito
Liquidação
Verificação do direito
Pagamento
Quitação da obrigação
Formatos abertos conforme Decreto 10.540/2020.
| Órgão/Unidade | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Exec. |
|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Municipal de Catunda | R$ 0,00 | R$ 21.090,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Saúde | R$ 0,00 | R$ 6.969,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Sec. de Educação - Fundeb | R$ 0,00 | R$ 14.895,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Saúde | R$ 0,00 | R$ 16.437,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Sec. de Educação - FME | R$ 0,00 | R$ 1.277,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Saúde | R$ 0,00 | R$ 12.080,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Saúde | R$ 0,00 | R$ 6.230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Saúde | R$ 0,00 | R$ 31.776,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Sec. de Educação - FME | R$ 0,00 | R$ 26.730,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Saúde | R$ 0,00 | R$ 80.730,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Hospital Municipal de Catunda | R$ 0,00 | R$ 78.106,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
Fundamentação Legal:
Conforme Art. 48 e 48-A da LRF (LC 101/2000) e Decreto 10.540/2020, é obrigatória a divulgação detalhada das despesas empenhadas, liquidadas e pagas em tempo real.
Evidência externa
Os links abaixo foram cadastrados para os critérios PNTP/ATRICON atendidos por esta página e estão ativos na data atual.
Critério 4.1
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistema