Despesas
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaAcompanhe o ciclo completo da execução orçamentária: do empenho à liquidação e pagamento efetivo.
Dotação Atualizada
LOACrédito Disponível
Empenhado
1ª Fase4,6% da Dotação
Liquidado
2ª Fase96,8% do Empenhado
Pago
3ª Fase100,0% do Liquidado
Empenho
Reserva do crédito
Liquidação
Verificação do direito
Pagamento
Quitação da obrigação
Formatos abertos conforme Decreto 10.540/2020.
| Órgão/Unidade | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Exec. |
|---|---|---|---|---|---|
| 008 - Secretaria de Planejamento, Adm e Finanças | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 008 - Secretaria de Planejamento, Adm e Finanças | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 020 - Sec.Prot.Social,Empreend.e Seg Alimentar | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 020 - Sec.Prot.Social,Empreend.e Seg Alimentar | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 020 - Sec.Prot.Social,Empreend.e Seg Alimentar | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 020 - Sec.Prot.Social,Empreend.e Seg Alimentar | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 018 - Secretaria Municipal de Educaçao e Desporto | R$ 0,00 | R$ 4.353,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 018 - Secretaria Municipal de Educaçao e Desporto | R$ 0,00 | R$ 4.353,00 | R$ 4.353,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 018 - Secretaria Municipal de Educaçao e Desporto | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 018 - Secretaria Municipal de Educaçao e Desporto | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 018 - Secretaria Municipal de Educaçao e Desporto | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 017 - Secretaria de Cultura e Turismo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.694,00 | 0% |
| 017 - Secretaria de Cultura e Turismo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.280,00 | 0% |
| 018 - Secretaria Municipal de Educaçao e Desporto | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.050,00 | 0% |
| 015 - Sec. Infraestrutura, Transp e Desenv Urbano | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 015 - Sec. Infraestrutura, Transp e Desenv Urbano | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 017 - Secretaria de Cultura e Turismo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 008 - Secretaria de Planejamento, Adm e Finanças | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.900,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 016 - Secretaria de Agricultura, Rec Hid e Meio Ambiente | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 017 - Secretaria de Cultura e Turismo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 019 - Secretaria Municipal de Saude | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 019 - Secretaria Municipal de Saude | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 018 - Secretaria Municipal de Educaçao e Desporto | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 008 - Secretaria de Planejamento, Adm e Finanças | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 008 - Secretaria de Planejamento, Adm e Finanças | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | 0% |
Fundamentação Legal:
Conforme Art. 48 e 48-A da LRF (LC 101/2000) e Decreto 10.540/2020, é obrigatória a divulgação detalhada das despesas empenhadas, liquidadas e pagas em tempo real.
Evidência externa
Os links abaixo foram cadastrados para os critérios PNTP/ATRICON atendidos por esta página e estão ativos na data atual.
Critério 4.1
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistema