Despesas
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaAcompanhe o ciclo completo da execução orçamentária: do empenho à liquidação e pagamento efetivo.
Dotação Atualizada
LOACrédito Disponível
Empenhado
1ª Fase4,6% da Dotação
Liquidado
2ª Fase96,8% do Empenhado
Pago
3ª Fase100,0% do Liquidado
Empenho
Reserva do crédito
Liquidação
Verificação do direito
Pagamento
Quitação da obrigação
Formatos abertos conforme Decreto 10.540/2020.
| Órgão/Unidade | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Exec. |
|---|---|---|---|---|---|
| 018 - Secretaria Municipal de Educaçao e Desporto | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 018 - Secretaria Municipal de Educaçao e Desporto | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 018 - Secretaria Municipal de Educaçao e Desporto | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 019 - Secretaria Municipal de Saude | R$ 0,00 | R$ 41.466,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 019 - Secretaria Municipal de Saude | R$ 0,00 | R$ 41.466,67 | R$ 41.466,67 | R$ 0,00 | 0% |
| 019 - Secretaria Municipal de Saude | R$ 0,00 | R$ 41.466,67 | R$ 0,00 | R$ 41.466,67 | 0% |
| 019 - Secretaria Municipal de Saude | R$ 0,00 | R$ 65.362,77 | R$ 65.362,77 | R$ 0,00 | 0% |
| 019 - Secretaria Municipal de Saude | R$ 0,00 | R$ 65.362,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 019 - Secretaria Municipal de Saude | R$ 0,00 | R$ 65.362,77 | R$ 0,00 | R$ 65.362,77 | 0% |
| 019 - Secretaria Municipal de Saude | R$ 0,00 | R$ 49.187,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 019 - Secretaria Municipal de Saude | R$ 0,00 | R$ 49.187,25 | R$ 0,00 | R$ 49.187,25 | 0% |
| 019 - Secretaria Municipal de Saude | R$ 0,00 | R$ 49.187,25 | R$ 49.187,25 | R$ 0,00 | 0% |
| 019 - Secretaria Municipal de Saude | R$ 0,00 | R$ 35.303,62 | R$ 35.303,62 | R$ 0,00 | 0% |
| 019 - Secretaria Municipal de Saude | R$ 0,00 | R$ 35.303,62 | R$ 0,00 | R$ 35.303,62 | 0% |
| 019 - Secretaria Municipal de Saude | R$ 0,00 | R$ 35.303,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 019 - Secretaria Municipal de Saude | R$ 0,00 | R$ 30.835,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 019 - Secretaria Municipal de Saude | R$ 0,00 | R$ 30.835,81 | R$ 30.835,81 | R$ 0,00 | 0% |
| 019 - Secretaria Municipal de Saude | R$ 0,00 | R$ 30.835,81 | R$ 0,00 | R$ 30.835,81 | 0% |
| 019 - Secretaria Municipal de Saude | R$ 0,00 | R$ 21.329,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 019 - Secretaria Municipal de Saude | R$ 0,00 | R$ 21.329,99 | R$ 21.329,99 | R$ 0,00 | 0% |
| 019 - Secretaria Municipal de Saude | R$ 0,00 | R$ 21.329,99 | R$ 0,00 | R$ 21.329,99 | 0% |
| 019 - Secretaria Municipal de Saude | R$ 0,00 | R$ 77.496,59 | R$ 0,00 | R$ 77.496,59 | 0% |
| 019 - Secretaria Municipal de Saude | R$ 0,00 | R$ 77.496,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 019 - Secretaria Municipal de Saude | R$ 0,00 | R$ 77.496,59 | R$ 77.496,59 | R$ 0,00 | 0% |
| 019 - Secretaria Municipal de Saude | R$ 0,00 | R$ 60.149,55 | R$ 60.149,55 | R$ 0,00 | 0% |
Fundamentação Legal:
Conforme Art. 48 e 48-A da LRF (LC 101/2000) e Decreto 10.540/2020, é obrigatória a divulgação detalhada das despesas empenhadas, liquidadas e pagas em tempo real.
Evidência externa
Os links abaixo foram cadastrados para os critérios PNTP/ATRICON atendidos por esta página e estão ativos na data atual.
Critério 4.1
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistema