Despesas
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaAcompanhe o ciclo completo da execução orçamentária: do empenho à liquidação e pagamento efetivo.
Dotação Atualizada
LOACrédito Disponível
Empenhado
1ª Fase4,6% da Dotação
Liquidado
2ª Fase96,8% do Empenhado
Pago
3ª Fase100,0% do Liquidado
Empenho
Reserva do crédito
Liquidação
Verificação do direito
Pagamento
Quitação da obrigação
Formatos abertos conforme Decreto 10.540/2020.
| Órgão/Unidade | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Exec. |
|---|---|---|---|---|---|
| 027 - Sec. de Educação - Fundeb | R$ 0,00 | R$ 18.754,77 | R$ 0,00 | R$ 18.754,77 | 0% |
| 027 - Sec. de Educação - Fundeb | R$ 0,00 | R$ 17.326,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 027 - Sec. de Educação - Fundeb | R$ 0,00 | R$ 17.326,00 | R$ 0,00 | R$ 17.326,00 | 0% |
| 027 - Sec. de Educação - Fundeb | R$ 0,00 | R$ 17.326,00 | R$ 17.326,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 027 - Sec. de Educação - Fundeb | R$ 0,00 | R$ 111.049,13 | R$ 111.049,13 | R$ 0,00 | 0% |
| 027 - Sec. de Educação - Fundeb | R$ 0,00 | R$ 111.049,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 027 - Sec. de Educação - Fundeb | R$ 0,00 | R$ 111.049,13 | R$ 0,00 | R$ 111.049,13 | 0% |
| 027 - Sec. de Educação - Fundeb | R$ 0,00 | R$ 267.630,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 027 - Sec. de Educação - Fundeb | R$ 0,00 | R$ 267.630,13 | R$ 0,00 | R$ 267.630,13 | 0% |
| 027 - Sec. de Educação - Fundeb | R$ 0,00 | R$ 267.630,13 | R$ 267.630,13 | R$ 0,00 | 0% |
| 027 - Sec. de Educação - Fundeb | R$ 0,00 | R$ 22.078,82 | R$ 0,00 | R$ 22.078,82 | 0% |
| 027 - Sec. de Educação - Fundeb | R$ 0,00 | R$ 22.078,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 027 - Sec. de Educação - Fundeb | R$ 0,00 | R$ 22.078,82 | R$ 22.078,82 | R$ 0,00 | 0% |
| 027 - Sec. de Educação - Fundeb | R$ 0,00 | R$ 749.181,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 027 - Sec. de Educação - Fundeb | R$ 0,00 | R$ 749.181,77 | R$ 0,00 | R$ 749.181,77 | 0% |
| 027 - Sec. de Educação - Fundeb | R$ 0,00 | R$ 749.181,77 | R$ 749.181,77 | R$ 0,00 | 0% |
| 027 - Sec. de Educação - Fundeb | R$ 0,00 | R$ 317.001,62 | R$ 0,00 | R$ 317.001,62 | 0% |
| 027 - Sec. de Educação - Fundeb | R$ 0,00 | R$ 317.001,62 | R$ 317.001,62 | R$ 0,00 | 0% |
| 027 - Sec. de Educação - Fundeb | R$ 0,00 | R$ 317.001,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 027 - Sec. de Educação - Fundeb | R$ 0,00 | R$ 356.062,77 | R$ 0,00 | R$ 356.062,77 | 0% |
| 027 - Sec. de Educação - Fundeb | R$ 0,00 | R$ 356.062,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 027 - Sec. de Educação - Fundeb | R$ 0,00 | R$ 356.062,77 | R$ 356.062,77 | R$ 0,00 | 0% |
| 027 - Sec. de Educação - Fundeb | R$ 0,00 | R$ 129.128,60 | R$ 0,00 | R$ 129.128,60 | 0% |
| 027 - Sec. de Educação - Fundeb | R$ 0,00 | R$ 129.128,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 027 - Sec. de Educação - Fundeb | R$ 0,00 | R$ 129.128,60 | R$ 129.128,60 | R$ 0,00 | 0% |
Fundamentação Legal:
Conforme Art. 48 e 48-A da LRF (LC 101/2000) e Decreto 10.540/2020, é obrigatória a divulgação detalhada das despesas empenhadas, liquidadas e pagas em tempo real.
Evidência externa
Os links abaixo foram cadastrados para os critérios PNTP/ATRICON atendidos por esta página e estão ativos na data atual.
Critério 4.1
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistema