Despesas por Classificação Orçamentária

Função/Subfunção/Programa/Ação (PNTP 4.2)

Última atualização:

Despesas por Classificação Orçamentária

Navegue pela estrutura hierárquica das despesas: Função > Subfunção > Programa > Ação > Natureza.

Funções

10

Áreas de atuação

Programas

20

Objetivos estratégicos

Ações

30

Projetos e atividades

Total Executado

R$ 4.659.344,87

4,5% da Dotação

Top 5 Funções por Execução

12 - Educação R$ 2.476.493,24
53,2%
10 - Saúde R$ 1.138.979,56
24,4%
04 - Administração R$ 358.878,49
7,7%
15 - Urbanismo R$ 282.646,43
6,1%
08 - Assistência Social R$ 210.931,74
4,5%

Distribuição por Categoria

Pessoal e Encargos

Despesas Correntes

R$ 4.659.344,87

Outras Despesas Correntes

Custeio e Serviços

R$ 0,00

Investimentos

Despesas de Capital

R$ 0,00

Detalhamento Hierárquico

Limpar
Exportar Dados

Formatos abertos conforme Decreto 10.540/2020.

Código Classificação Dotação Empenhado Pago % Exec.
03 Essencial à Justiça R$ 80.986.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
04 Administração R$ 21.594.000,00 R$ 323.322,65 R$ 358.878,49 2%
122 - Admi Subfunção 122 - Admi R$ 0,00 R$ 301.901,65 R$ 337.457,49 0%
0402 - Sup Programa 0402 - Sup R$ 0,00 R$ 301.901,65 R$ 337.457,49 0%
2.001 - Ma Ação 2.001 - Ma R$ 0,00 R$ 115.213,37 R$ 124.719,02 0%
2.002 - Ma Ação 2.002 - Ma R$ 0,00 R$ 186.312,28 R$ 212.738,47 0%
124 - Cont Subfunção 124 - Cont R$ 0,00 R$ 21.421,00 R$ 21.421,00 0%
0001 - Pro Programa 0001 - Pro R$ 0,00 R$ 21.421,00 R$ 21.421,00 0%
2.090 - Co Ação 2.090 - Co R$ 0,00 R$ 21.421,00 R$ 21.421,00 0%
08 Assistência Social R$ 0,00 R$ 187.636,74 R$ 210.931,74 0%
243 - Assi Subfunção 243 - Assi R$ 0,00 R$ 18.919,00 R$ 18.919,00 0%
0802 - Ser Programa 0802 - Ser R$ 0,00 R$ 18.919,00 R$ 18.919,00 0%
2.042 - Pr Ação 2.042 - Pr R$ 0,00 R$ 18.919,00 R$ 18.919,00 0%
244 - Assi Subfunção 244 - Assi R$ 0,00 R$ 168.717,74 R$ 192.012,74 0%
0811 - Pro Programa 0811 - Pro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.799,90 0%
2.048 - Be Ação 2.048 - Be R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.799,90 0%
0812 - Cad Programa 0812 - Cad R$ 0,00 R$ 7.363,00 R$ 7.363,00 0%
2.049 - Bl Ação 2.049 - Bl R$ 0,00 R$ 7.363,00 R$ 7.363,00 0%
0815 - Ges Programa 0815 - Ges R$ 0,00 R$ 133.020,69 R$ 132.475,16 0%
2.040 - Ma Ação 2.040 - Ma R$ 0,00 R$ 128.872,70 R$ 132.475,16 0%
0816 - Pro Programa 0816 - Pro R$ 0,00 R$ 28.334,05 R$ 39.374,68 0%
2.051 - Bl Ação 2.051 - Bl R$ 0,00 R$ 28.198,05 R$ 39.374,68 0%
09 Previdência Social R$ 1.500.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
10 Saúde R$ 0,00 R$ 1.536.721,98 R$ 1.138.979,56 0%
122 - Admi Subfunção 122 - Admi R$ 0,00 R$ 263.978,05 R$ 255.288,07 0%
0001 - Pro Programa 0001 - Pro R$ 0,00 R$ 263.978,05 R$ 255.288,07 0%
2.023 - Ma Ação 2.023 - Ma R$ 0,00 R$ 256.536,24 R$ 255.288,07 0%
301 - Aten Subfunção 301 - Aten R$ 0,00 R$ 594.975,18 R$ 353.971,25 0%
1002 - Pro Programa 1002 - Pro R$ 0,00 R$ 97.524,39 R$ 77.496,59 0%
2.027 - Bl Ação 2.027 - Bl R$ 0,00 R$ 97.523,39 R$ 77.496,59 0%
1009 - Aço Programa 1009 - Aço R$ 0,00 R$ 497.450,79 R$ 276.474,66 0%
2.030 - Re Ação 2.030 - Re R$ 0,00 R$ 7.974,52 R$ 7.974,52 0%
2.031 - Bl Ação 2.031 - Bl R$ 0,00 R$ 336.187,72 R$ 268.500,14 0%
302 - Assi Subfunção 302 - Assi R$ 0,00 R$ 617.619,20 R$ 469.570,69 0%
1007 - Ate Programa 1007 - Ate R$ 0,00 R$ 617.619,20 R$ 469.570,69 0%
2.038 - Ma Ação 2.038 - Ma R$ 0,00 R$ 496.354,96 R$ 469.570,69 0%
305 - Vigi Subfunção 305 - Vigi R$ 0,00 R$ 60.149,55 R$ 60.149,55 0%
1010 - Vig Programa 1010 - Vig R$ 0,00 R$ 60.149,55 R$ 60.149,55 0%
2.036 - Ma Ação 2.036 - Ma R$ 0,00 R$ 60.149,55 R$ 60.149,55 0%
12 Educação R$ 0,00 R$ 2.383.195,20 R$ 2.476.493,24 0%
122 - Admi Subfunção 122 - Admi R$ 0,00 R$ 177.539,15 R$ 68.927,65 0%
0001 - Pro Programa 0001 - Pro R$ 0,00 R$ 177.539,15 R$ 68.927,65 0%
2.065 - Ma Ação 2.065 - Ma R$ 0,00 R$ 149.283,18 R$ 68.927,65 0%
361 - Ensi Subfunção 361 - Ensi R$ 0,00 R$ 1.796.638,23 R$ 1.739.237,53 0%
1203 - Ser Programa 1203 - Ser R$ 0,00 R$ 1.766.776,69 R$ 1.739.237,53 0%
2.056 - Fu Ação 2.056 - Fu R$ 0,00 R$ 164.009,21 R$ 165.783,95 0%
2.057 - Ma Ação 2.057 - Ma R$ 0,00 R$ 1.573.453,58 R$ 1.573.453,58 0%
1211 - Mer Programa 1211 - Mer R$ 0,00 R$ 29.861,54 R$ 0,00 0%
2.070 - Ma Ação 2.070 - Ma R$ 0,00 R$ 29.861,54 R$ 0,00 0%
364 - Ensi Subfunção 364 - Ensi R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.678,70 0%
1205 - Ens Programa 1205 - Ens R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.678,70 0%
2.074 - Ap Ação 2.074 - Ap R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.678,70 0%
365 - Educ Subfunção 365 - Educ R$ 0,00 R$ 288.342,98 R$ 537.600,23 0%
1201 - Cre Programa 1201 - Cre R$ 0,00 R$ 267.630,13 R$ 267.630,13 0%
2.059 - Ma Ação 2.059 - Ma R$ 0,00 R$ 267.630,13 R$ 267.630,13 0%
1202 - Pre Programa 1202 - Pre R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 269.970,10 0%
2.062 - Ma Ação 2.062 - Ma R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 269.970,10 0%
1211 - Mer Programa 1211 - Mer R$ 0,00 R$ 20.712,85 R$ 0,00 0%
2.076 - Ma Ação 2.076 - Ma R$ 0,00 R$ 10.245,51 R$ 0,00 0%
2.077 - Ma Ação 2.077 - Ma R$ 0,00 R$ 10.467,34 R$ 0,00 0%
366 - Educ Subfunção 366 - Educ R$ 0,00 R$ 119.638,32 R$ 111.049,13 0%
1205 - Ens Programa 1205 - Ens R$ 0,00 R$ 111.049,13 R$ 111.049,13 0%
2.063 - Re Ação 2.063 - Re R$ 0,00 R$ 111.049,13 R$ 111.049,13 0%
1211 - Mer Programa 1211 - Mer R$ 0,00 R$ 8.589,19 R$ 0,00 0%
2.078 - Ma Ação 2.078 - Ma R$ 0,00 R$ 8.589,19 R$ 0,00 0%
367 - Educ Subfunção 367 - Educ R$ 0,00 R$ 1.036,52 R$ 0,00 0%
1211 - Mer Programa 1211 - Mer R$ 0,00 R$ 1.036,52 R$ 0,00 0%
2.080 - Ma Ação 2.080 - Ma R$ 0,00 R$ 1.036,52 R$ 0,00 0%
13 Cultura R$ 0,00 R$ 83.089,94 R$ 76.268,94 0%
392 - Difu Subfunção 392 - Difu R$ 0,00 R$ 83.089,94 R$ 76.268,94 0%
0001 - Pro Programa 0001 - Pro R$ 0,00 R$ 83.089,94 R$ 76.268,94 0%
2.084 - Ma Ação 2.084 - Ma R$ 0,00 R$ 82.881,94 R$ 76.268,94 0%
15 Urbanismo R$ 0,00 R$ 218.147,23 R$ 282.646,43 0%
122 - Admi Subfunção 122 - Admi R$ 0,00 R$ 188.411,70 R$ 282.646,43 0%
1501 - Pla Programa 1501 - Pla R$ 0,00 R$ 188.411,70 R$ 282.646,43 0%
2.004 - Ma Ação 2.004 - Ma R$ 0,00 R$ 188.027,70 R$ 282.646,43 0%
752 - Ener Subfunção 752 - Ener R$ 0,00 R$ 29.735,53 R$ 0,00 0%
1507 - Ilu Programa 1507 - Ilu R$ 0,00 R$ 29.735,53 R$ 0,00 0%
18 Gestão Ambiental R$ 0,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 0%
542 - Cont Subfunção 542 - Cont R$ 0,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 0%
1505 - Lim Programa 1505 - Lim R$ 0,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 0%
2.013 - Pa Ação 2.013 - Pa R$ 0,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 0%
20 Agricultura R$ 0,00 R$ 48.870,20 R$ 85.146,47 0%
122 - Admi Subfunção 122 - Admi R$ 0,00 R$ 48.870,20 R$ 85.146,47 0%
2015 - Ger Programa 2015 - Ger R$ 0,00 R$ 48.870,20 R$ 85.146,47 0%
2.014 - Ma Ação 2.014 - Ma R$ 0,00 R$ 48.662,20 R$ 85.146,47 0%

Fundamentação Legal:

Conforme Portaria STN nº 163/2001 e Decreto 10.540/2020, as despesas são classificadas por: Função, Subfunção, Programa, Ação e Natureza da Despesa.