Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
27.622
Linhas Totais
24.351
RREO
737
RGF
2.534
DCA
15/09/2026 22:23
Última atualização
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR> | R$ 84,292,00 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-1> | R$ 84,292,00 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-10> | R$ 63,756,00 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-11> | R$ 63,756,00 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-2> | R$ 84,292,00 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-3> | R$ 84,292,00 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-4> | R$ 136,620,00 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-5> | R$ 66,792,00 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-7> | R$ 66,792,00 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-8> | R$ 63,756,00 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-9> | R$ 63,756,00 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | PREVISÃO ATUALIZADA 2026 | R$ 900,000,00 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 862,396,00 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR> | R$ 2,579,930,17 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-1> | R$ 2,365,558,89 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-10> | R$ 2,931,053,07 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-11> | R$ 2,767,691,78 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-2> | R$ 2,593,611,47 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-3> | R$ 5,141,316,65 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-4> | R$ 2,882,023,89 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-5> | R$ 2,795,081,53 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-6> | R$ 2,601,085,09 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-7> | R$ 2,603,098,54 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-8> | R$ 2,778,561,86 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-9> | R$ 2,633,916,31 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | PREVISÃO ATUALIZADA 2026 | R$ 34,987,291,41 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 34,672,929,25 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-10> | R$ 1,513,82 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-11> | R$ 1,513,82 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-2> | R$ 200,000,00 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-4> | R$ 1,513,82 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-5> | R$ 1,513,82 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-6> | R$ 351,513,82 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-7> | R$ 1,513,82 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-8> | R$ 6,250,513,82 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-9> | R$ 1,513,82 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 6,811,110,56 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 06 | CotaParteDoITR | Cota-Parte do ITR | PREVISÃO ATUALIZADA | R$ 4,000,00 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 06 | CotaParteDoITR | Cota-Parte do ITR | RECEITAS REALIZADAS (a) | R$ 85,44 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 06 | DeducoesDaDividaConsolidada | DEDUÇÕES (XL) | Até o Bimestre 2026 (b) | R$ 5,623,508,88 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 06 | DeducoesDaDividaConsolidada | DEDUÇÕES (XL) | Em 31/12/2025 (a) | R$ -698,942,36 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 06 | DemaisHaveresFinanceiros | Demais Haveres Financeiros | Até o Bimestre 2026 (b) | R$ 1,587,50 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 06 | DemaisHaveresFinanceiros | Demais Haveres Financeiros | Em 31/12/2025 (a) | R$ 1,587,50 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 06 | DepositosRestituiveisEValoresVinculados | (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | Até o Bimestre 2026 (b) | R$ 590,374,70 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 06 | DepositosRestituiveisEValoresVinculados | (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | Em 31/12/2025 (a) | R$ 355,711,78 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 06 | DespesaPrimariaTotalExcetoFontesRPPS | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX… | DESPESAS EMPENHADAS | R$ 36,541,880,08 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 06 | DespesaPrimariaTotalExcetoFontesRPPS | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX… | DESPESAS LIQUIDADAS | R$ 33,411,440,78 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 06 | DespesaPrimariaTotalExcetoFontesRPPS | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX… | DESPESAS PAGAS (a) | R$ 29,363,259,19 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 06 | DespesaPrimariaTotalExcetoFontesRPPS | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX… | DOTAÇÃO ATUALIZADA | R$ 107,020,000,00 |
| RREO | 2026 | 2 | RREO-Anexo 06 | DespesaPrimariaTotalExcetoFontesRPPS | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX… | LIQUIDADOS | R$ 26,635,80 |
Página 27 de 553 · 27.622 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).