Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
27.622
Linhas Totais
24.351
RREO
737
RGF
2.534
DCA
15/09/2026 22:23
Última atualização
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentes | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | PREVISÃO INICIAL | R$ 65,625,179,75 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentes | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | SALDO (a-c) | R$ 52,615,425,87 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | Até o Bimestre (c) | R$ 8,290,929,65 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | % (b/a) | R$ 19,87 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | % (c/a) | R$ 19,87 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | No Bimestre (b) | R$ 8,290,929,65 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 41,735,179,75 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | PREVISÃO INICIAL | R$ 41,735,179,75 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | SALDO (a-c) | R$ 33,444,250,10 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublicas | Transferências de Outras Instituições Públicas | Até o Bimestre (c) | R$ 2,959,178,43 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublicas | Transferências de Outras Instituições Públicas | % (b/a) | R$ 19,73 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublicas | Transferências de Outras Instituições Públicas | % (c/a) | R$ 19,73 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublicas | Transferências de Outras Instituições Públicas | No Bimestre (b) | R$ 2,959,178,43 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublicas | Transferências de Outras Instituições Públicas | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 15,000,000,00 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublicas | Transferências de Outras Instituições Públicas | PREVISÃO INICIAL | R$ 15,000,000,00 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublicas | Transferências de Outras Instituições Públicas | SALDO (a-c) | R$ 12,040,821,57 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | Até o Bimestre (c) | R$ 1,759,645,80 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (b/a) | R$ 19,79 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (c/a) | R$ 19,79 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | No Bimestre (b) | R$ 1,759,645,80 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 8,890,000,00 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO INICIAL | R$ 8,890,000,00 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | SALDO (a-c) | R$ 7,130,354,20 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | Até o Bimestre (c) | R$ 498,172,00 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | % (b/a) | R$ 45,29 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | % (c/a) | R$ 45,29 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | No Bimestre (b) | R$ 498,172,00 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 1,100,000,00 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | PREVISÃO INICIAL | R$ 1,100,000,00 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | SALDO (a-c) | R$ 601,828,00 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | Até o Bimestre (c) | R$ 498,172,00 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | % (b/a) | R$ 55,35 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | % (c/a) | R$ 55,35 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | No Bimestre (b) | R$ 498,172,00 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 900,000,00 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | PREVISÃO INICIAL | R$ 900,000,00 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | SALDO (a-c) | R$ 401,828,00 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 200,000,00 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO INICIAL | R$ 200,000,00 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | SALDO (a-c) | R$ 200,000,00 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | % (b/total b) | R$ 100,00 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 12,232,386,19 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMES… | R$ 12,232,386,19 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BI… | R$ 10,533,032,20 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMES… | R$ 10,533,032,20 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | R$ 68,408,979,75 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | DOTAÇÃO INICIAL | R$ 68,408,979,75 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | % (d/total d) | R$ 100,00 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | SALDO (c) = (a-b) | R$ 56,176,593,56 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | SALDO (e) = (a-d) | R$ 57,875,947,55 |
Página 237 de 553 · 27.622 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).