Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
27.622
Linhas Totais
24.351
RREO
737
RGF
2.534
DCA
15/09/2026 22:23
Última atualização
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-11> | R$ 1,754,865,74 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-2> | R$ 2,370,449,26 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-3> | R$ 3,758,857,58 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-4> | R$ 2,014,220,97 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-5> | R$ 1,754,950,26 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-6> | R$ 1,688,229,95 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-7> | R$ 1,618,361,29 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-8> | R$ 1,707,965,22 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-9> | R$ 1,585,908,67 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 | R$ 24,140,000,00 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 24,465,147,52 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasDeBancada | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-3> | R$ 369,424,80 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasDeBancada | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 369,424,80 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR> | R$ 1,908,59 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-1> | R$ 1,908,59 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-10> | R$ 2,529,78 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-11> | R$ 2,529,78 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-2> | R$ 1,908,59 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-3> | R$ 1,908,59 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-4> | R$ 2,529,78 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-5> | R$ 2,529,78 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-6> | R$ 2,529,78 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-7> | R$ 2,529,78 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-8> | R$ 2,529,78 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-9> | R$ 2,529,78 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 27,872,60 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 06 | CotaParteDoITR | Cota-Parte do ITR | PREVISÃO ATUALIZADA | R$ 1,600,00 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 06 | CotaParteDoITR | Cota-Parte do ITR | RECEITAS REALIZADAS (a) | R$ 130,02 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 06 | DeducoesDaDividaConsolidada | DEDUÇÕES (XL) | Até o Bimestre 2024 (b) | R$ 6,615,815,32 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 06 | DeducoesDaDividaConsolidada | DEDUÇÕES (XL) | Em 31/12/2023 (a) | R$ -6,940,803,39 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 06 | DemaisHaveresFinanceiros | Demais Haveres Financeiros | Até o Bimestre 2024 (b) | R$ 1,587,50 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 06 | DemaisHaveresFinanceiros | Demais Haveres Financeiros | Em 31/12/2023 (a) | R$ 1,587,50 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 06 | DepositosRestituiveisEValoresVinculados | (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | Até o Bimestre 2024 (b) | R$ 506,479,23 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 06 | DepositosRestituiveisEValoresVinculados | (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | Em 31/12/2023 (a) | R$ 355,785,14 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 06 | DespesaPrimariaTotalExcetoFontesRPPS | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX… | DESPESAS EMPENHADAS | R$ 23,640,531,04 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 06 | DespesaPrimariaTotalExcetoFontesRPPS | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX… | DESPESAS LIQUIDADAS | R$ 22,406,769,74 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 06 | DespesaPrimariaTotalExcetoFontesRPPS | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX… | DESPESAS PAGAS (a) | R$ 20,281,829,44 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 06 | DespesaPrimariaTotalExcetoFontesRPPS | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX… | DOTAÇÃO ATUALIZADA | R$ 67,993,087,75 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 06 | DespesaPrimariaTotalExcetoFontesRPPS | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX… | LIQUIDADOS | R$ 322,032,59 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 06 | DespesaPrimariaTotalExcetoFontesRPPS | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX… | PAGOS (c) | R$ 312,892,93 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 06 | DespesaPrimariaTotalExcetoFontesRPPS | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX… | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS P… | R$ 2,276,623,66 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 06 | DespesasCorrentesExcetoFontesRPPS | DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | DESPESAS EMPENHADAS | R$ 22,436,077,29 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 06 | DespesasCorrentesExcetoFontesRPPS | DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | DESPESAS LIQUIDADAS | R$ 21,264,187,15 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 06 | DespesasCorrentesExcetoFontesRPPS | DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | DESPESAS PAGAS (a) | R$ 19,568,746,85 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 06 | DespesasCorrentesExcetoFontesRPPS | DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | R$ 60,350,787,75 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 06 | DespesasCorrentesExcetoFontesRPPS | DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | LIQUIDADOS | R$ 322,032,59 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 06 | DespesasCorrentesExcetoFontesRPPS | DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | PAGOS (c) | R$ 312,892,93 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 06 | DespesasCorrentesExcetoFontesRPPS | DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS P… | R$ 2,264,844,28 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 06 | DespesasDeCapitalExcetoFontesRPPS | DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | DESPESAS EMPENHADAS | R$ 1,204,453,75 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 06 | DespesasDeCapitalExcetoFontesRPPS | DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | DESPESAS LIQUIDADAS | R$ 1,142,582,59 |
Página 229 de 553 · 27.622 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).