Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
27.622
Linhas Totais
24.351
RREO
737
RGF
2.534
DCA
15/09/2026 22:23
Última atualização
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentes | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | Até o Bimestre (c) | R$ 43,327,620,50 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentes | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | % (b/a) | R$ 18,87 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentes | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | % (c/a) | R$ 66,02 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentes | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | No Bimestre (b) | R$ 12,384,377,64 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentes | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 65,625,179,75 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentes | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | PREVISÃO INICIAL | R$ 65,625,179,75 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentes | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | SALDO (a-c) | R$ 22,297,559,25 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | Até o Bimestre (c) | R$ 29,540,648,56 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | % (b/a) | R$ 18,28 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | % (c/a) | R$ 70,78 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | No Bimestre (b) | R$ 7,630,621,48 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 41,735,179,75 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | PREVISÃO INICIAL | R$ 41,735,179,75 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | SALDO (a-c) | R$ 12,194,531,19 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublicas | Transferências de Outras Instituições Públicas | Até o Bimestre (c) | R$ 8,068,696,51 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublicas | Transferências de Outras Instituições Públicas | % (b/a) | R$ 17,84 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublicas | Transferências de Outras Instituições Públicas | % (c/a) | R$ 53,79 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublicas | Transferências de Outras Instituições Públicas | No Bimestre (b) | R$ 2,675,726,26 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublicas | Transferências de Outras Instituições Públicas | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 15,000,000,00 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublicas | Transferências de Outras Instituições Públicas | PREVISÃO INICIAL | R$ 15,000,000,00 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublicas | Transferências de Outras Instituições Públicas | SALDO (a-c) | R$ 6,931,303,49 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | Até o Bimestre (c) | R$ 5,718,275,43 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (b/a) | R$ 23,37 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (c/a) | R$ 64,32 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | No Bimestre (b) | R$ 2,078,029,90 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 8,890,000,00 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO INICIAL | R$ 8,890,000,00 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | SALDO (a-c) | R$ 3,171,724,57 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | Até o Bimestre (c) | R$ 909,760,00 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | % (b/a) | R$ 37,42 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | % (c/a) | R$ 82,71 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | No Bimestre (b) | R$ 411,588,00 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 1,100,000,00 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | PREVISÃO INICIAL | R$ 1,100,000,00 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | SALDO (a-c) | R$ 190,240,00 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | Até o Bimestre (c) | R$ 909,760,00 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | % (b/a) | R$ 45,73 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | % (c/a) | R$ 101,08 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | No Bimestre (b) | R$ 411,588,00 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 900,000,00 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | PREVISÃO INICIAL | R$ 900,000,00 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | SALDO (a-c) | R$ -9,760,00 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 200,000,00 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO INICIAL | R$ 200,000,00 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | SALDO (a-c) | R$ 200,000,00 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | % (b/total b) | R$ 100,00 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 36,405,353,64 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMES… | R$ 12,764,822,60 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BI… | R$ 35,368,901,47 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMES… | R$ 12,962,131,73 |
Página 207 de 553 · 27.622 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).