Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
27.622
Linhas Totais
24.351
RREO
737
RGF
2.534
DCA
15/09/2026 22:23
Última atualização
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-8> | R$ 2,014,220,97 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-9> | R$ 1,754,950,26 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 | R$ 24,140,000,00 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 27,159,304,01 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasDeBancada | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-1> | R$ 2,000,000,00 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasDeBancada | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-7> | R$ 369,424,80 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasDeBancada | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 2,369,424,80 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR> | R$ 1,908,59 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-1> | R$ 1,908,59 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-10> | R$ 2,529,78 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-11> | R$ 2,529,78 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-2> | R$ 1,908,59 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-3> | R$ 701,908,59 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-4> | R$ 1,908,59 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-5> | R$ 1,908,59 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-6> | R$ 1,908,59 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-7> | R$ 1,908,59 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-8> | R$ 2,529,78 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-9> | R$ 2,529,78 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 725,387,84 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 06 | CotaParteDoITR | Cota-Parte do ITR | PREVISÃO ATUALIZADA | R$ 1,600,00 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 06 | CotaParteDoITR | Cota-Parte do ITR | RECEITAS REALIZADAS (a) | R$ 338,82 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 06 | DeducoesDaDividaConsolidada | DEDUÇÕES (XL) | Até o Bimestre 2024 (b) | R$ 7,919,962,09 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 06 | DeducoesDaDividaConsolidada | DEDUÇÕES (XL) | Em 31/12/2023 (a) | R$ -6,940,803,39 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 06 | DemaisHaveresFinanceiros | Demais Haveres Financeiros | Até o Bimestre 2024 (b) | R$ 1,587,50 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 06 | DemaisHaveresFinanceiros | Demais Haveres Financeiros | Em 31/12/2023 (a) | R$ 1,587,50 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 06 | DepositosRestituiveisEValoresVinculados | (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | Até o Bimestre 2024 (b) | R$ 539,238,20 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 06 | DepositosRestituiveisEValoresVinculados | (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | Em 31/12/2023 (a) | R$ 355,785,14 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 06 | DespesaPrimariaTotalExcetoFontesRPPS | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX… | DESPESAS EMPENHADAS | R$ 49,056,669,18 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 06 | DespesaPrimariaTotalExcetoFontesRPPS | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX… | DESPESAS LIQUIDADAS | R$ 48,226,344,17 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 06 | DespesaPrimariaTotalExcetoFontesRPPS | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX… | DESPESAS PAGAS (a) | R$ 45,864,454,26 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 06 | DespesaPrimariaTotalExcetoFontesRPPS | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX… | DOTAÇÃO ATUALIZADA | R$ 68,293,087,75 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 06 | DespesaPrimariaTotalExcetoFontesRPPS | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX… | LIQUIDADOS | R$ 561,351,15 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 06 | DespesaPrimariaTotalExcetoFontesRPPS | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX… | PAGOS (c) | R$ 552,211,49 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 06 | DespesaPrimariaTotalExcetoFontesRPPS | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX… | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS P… | R$ 2,468,778,88 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 06 | DespesasCorrentesExcetoFontesRPPS | DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | DESPESAS EMPENHADAS | R$ 46,178,723,33 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 06 | DespesasCorrentesExcetoFontesRPPS | DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | DESPESAS LIQUIDADAS | R$ 45,410,269,48 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 06 | DespesasCorrentesExcetoFontesRPPS | DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | DESPESAS PAGAS (a) | R$ 43,222,119,53 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 06 | DespesasCorrentesExcetoFontesRPPS | DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | R$ 63,137,472,75 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 06 | DespesasCorrentesExcetoFontesRPPS | DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | LIQUIDADOS | R$ 561,351,15 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 06 | DespesasCorrentesExcetoFontesRPPS | DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | PAGOS (c) | R$ 552,211,49 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 06 | DespesasCorrentesExcetoFontesRPPS | DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS P… | R$ 2,456,999,50 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 06 | DespesasDeCapitalExcetoFontesRPPS | DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | DESPESAS EMPENHADAS | R$ 2,877,945,85 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 06 | DespesasDeCapitalExcetoFontesRPPS | DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | DESPESAS LIQUIDADAS | R$ 2,816,074,69 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 06 | DespesasDeCapitalExcetoFontesRPPS | DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | DESPESAS PAGAS (a) | R$ 2,642,334,73 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 06 | DespesasDeCapitalExcetoFontesRPPS | DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | R$ 4,414,907,00 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 06 | DespesasDeCapitalExcetoFontesRPPS | DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS P… | R$ 11,779,38 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 06 | DespesasPrimariasCorrentesExcetoFontesRPPS | DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (… | DESPESAS EMPENHADAS | R$ 46,178,723,33 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 06 | DespesasPrimariasCorrentesExcetoFontesRPPS | DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (… | DESPESAS LIQUIDADAS | R$ 45,410,269,48 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 06 | DespesasPrimariasCorrentesExcetoFontesRPPS | DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (… | DESPESAS PAGAS (a) | R$ 43,222,119,53 |
Página 199 de 553 · 27.622 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).