Dados Estruturados SICONFI

Sem dados publicados — verificação em 19/05/2026.

Dados Estruturados SICONFI

Tesouro Nacional

RREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.

27.622
Linhas Totais
24.351
RREO
737
RGF
2.534
DCA
15/09/2026 22:23
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo) e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …). Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes. Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
Demo. Exerc. Período Anexo Cód. Conta Conta Coluna Valor
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-10> R$ 4,850,65
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-11> R$ 18,590,54
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-2> R$ 9,381,98
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-3> R$ 18,446,64
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-4> R$ 21,535,40
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-5> R$ 11,498,64
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-6> R$ 11,535,07
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-7> R$ 16,923,35
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-8> R$ 10,513,35
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-9> R$ 13,671,91
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 127,000,00
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 178,035,08
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR> R$ 209,437,02
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-1> R$ -660,222,08
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-10> R$ 197,626,10
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-11> R$ 8,780,99
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-2> R$ 1,205,609,86
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-3> R$ 204,643,21
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-4> R$ 223,082,55
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-5> R$ 192,892,87
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-6> R$ 211,999,49
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-7> R$ 159,334,71
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-8> R$ 24,420,87
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-9> R$ 195,532,86
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 1,160,000,00
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 2,173,138,45
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR> R$ 5,200,21
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-1> R$ 169,871,19
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-10> R$ 17,954,83
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-11> R$ 88,769,61
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-2> R$ 5,827,56
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-3> R$ 41,244,73
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-4> R$ 4,736,73
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-5> R$ 3,053,09
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-6> R$ 3,469,77
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-7> R$ 3,821,91
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-8> R$ 93,288,12
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-9> R$ 43,334,88
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 410,000,00
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 480,572,63
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 9,000,00
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 6,000,00
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR> R$ 13,176,218,12
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-1> R$ 6,661,988,20
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-10> R$ -3,595,298,13
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-11> R$ 6,460,041,71
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-2> R$ 8,317,223,69
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-3> R$ 7,072,678,53
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-4> R$ 10,091,874,77
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-5> R$ 6,574,306,24
Página 33 de 208 · 10.387 linhas

Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).