Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
35.301
Linhas Totais
30.261
RREO
1.075
RGF
3.965
DCA
18/10/2026 03:46
Última atualização
Anexos RREO:
RREO-Anexo 01
RREO-Anexo 02
RREO-Anexo 03
RREO-Anexo 06
RREO-Anexo 07
RREO-Anexo 09
RREO-Anexo 13
RREO-Anexo 14
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDosAgentesComunitariosDeSaude | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-10> | R$ 63,756,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDosAgentesComunitariosDeSaude | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-2> | R$ 136,620,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDosAgentesComunitariosDeSaude | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-3> | R$ 66,792,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDosAgentesComunitariosDeSaude | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-5> | R$ 66,792,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDosAgentesComunitariosDeSaude | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-6> | R$ 63,756,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDosAgentesComunitariosDeSaude | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-7> | R$ 63,756,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDosAgentesComunitariosDeSaude | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-8> | R$ 63,756,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDosAgentesComunitariosDeSaude | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-9> | R$ 63,756,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDosAgentesComunitariosDeSaude | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | PREVISÃO ATUALIZADA 2026 | R$ 900,000,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDosAgentesComunitariosDeSaude | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 757,568,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR> | R$ 2,593,611,47 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-1> | R$ 5,141,316,65 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-10> | R$ 2,708,483,76 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-11> | R$ 2,295,590,01 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-2> | R$ 2,882,023,89 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-3> | R$ 2,795,081,53 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-4> | R$ 2,601,085,09 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-5> | R$ 2,603,098,54 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-6> | R$ 2,778,561,86 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-7> | R$ 2,633,916,31 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-8> | R$ 2,931,053,07 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-9> | R$ 2,767,691,78 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | PREVISÃO ATUALIZADA 2026 | R$ 34,987,291,41 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 34,731,513,96 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR> | R$ 200,000,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-10> | R$ 1,513,82 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-11> | R$ 401,513,82 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-2> | R$ 1,513,82 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-3> | R$ 1,513,82 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-4> | R$ 351,513,82 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-5> | R$ 1,513,82 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-6> | R$ 6,250,513,82 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-7> | R$ 1,513,82 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-8> | R$ 1,513,82 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-9> | R$ 1,513,82 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 7,214,138,20 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasDeBancada | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-4> | R$ 150,094,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasDeBancada | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 150,094,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR> | R$ 200,000,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-10> | R$ 1,513,82 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-11> | R$ 401,513,82 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-2> | R$ 1,513,82 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-3> | R$ 1,513,82 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-4> | R$ 351,513,82 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-5> | R$ 1,513,82 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-6> | R$ 6,250,513,82 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-7> | R$ 1,513,82 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-8> | R$ 1,513,82 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-9> | R$ 1,513,82 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 7,214,138,20 |
Página 31 de 222 · 11.077 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).