Dados Estruturados SICONFI

Sem dados publicados — verificação em 19/05/2026.

Dados Estruturados SICONFI

Tesouro Nacional

RREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.

27.622
Linhas Totais
24.351
RREO
737
RGF
2.534
DCA
15/09/2026 22:23
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo) e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …). Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes. Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
Demo. Exerc. Período Anexo Cód. Conta Conta Coluna Valor
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 127,000,00
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 186,399,42
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR> R$ 1,026,881,93
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-1> R$ 713,196,53
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-10> R$ 211,999,49
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-11> R$ 159,334,71
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-2> R$ 393,966,49
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-3> R$ 30,967,87
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-4> R$ 209,437,02
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-5> R$ -660,222,08
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-6> R$ 1,205,609,86
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-7> R$ 204,643,21
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-8> R$ 223,082,55
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-9> R$ 192,892,87
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 1,160,000,00
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 3,911,790,45
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR> R$ 233,845,91
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-1> R$ 55,477,24
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-10> R$ 3,469,77
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-11> R$ 3,821,91
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-2> R$ 12,275,64
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-3> R$ 79,880,24
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-4> R$ 5,200,21
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-5> R$ 169,871,19
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-6> R$ 5,827,56
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-7> R$ 41,244,73
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-8> R$ 4,736,73
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-9> R$ 3,053,09
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 410,000,00
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 618,704,22
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 9,000,00
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 6,000,00
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR> R$ 9,795,421,83
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-1> R$ 8,574,467,77
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-10> R$ 7,212,405,85
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-11> R$ 8,836,714,91
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-2> R$ 7,632,828,82
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-3> R$ 7,325,005,13
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-4> R$ 13,176,218,12
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-5> R$ 6,661,988,20
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-6> R$ 8,317,223,69
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-7> R$ 7,072,678,53
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-8> R$ 10,091,874,77
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-9> R$ 6,574,306,24
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 91,515,571,00
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 101,271,133,86
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ReceitaTributariaLiquidaExcetoTransferenciasEFUNDE Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria <MR> R$ 1,270,658,16
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ReceitaTributariaLiquidaExcetoTransferenciasEFUNDE Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria <MR-1> R$ 783,528,88
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ReceitaTributariaLiquidaExcetoTransferenciasEFUNDE Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria <MR-10> R$ 227,004,33
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 ReceitaTributariaLiquidaExcetoTransferenciasEFUNDE Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria <MR-11> R$ 180,079,97
Página 21 de 208 · 10.387 linhas

Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).