Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
27.622
Linhas Totais
24.351
RREO
737
RGF
2.534
DCA
15/09/2026 22:23
Última atualização
Anexos RREO:
RREO-Anexo 01
RREO-Anexo 02
RREO-Anexo 03
RREO-Anexo 06
RREO-Anexo 07
RREO-Anexo 09
RREO-Anexo 13
RREO-Anexo 14
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-5> | R$ 2,171,15 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-6> | R$ 1,980,68 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-7> | R$ 1,730,67 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-8> | R$ 1,473,39 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-9> | R$ 1,273,99 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 15,000,00 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 24,074,52 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC871996 | Transferências da LC nº 87/1996 | <MR-4> | R$ 23,292,40 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC871996 | Transferências da LC nº 87/1996 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 23,292,40 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR> | R$ 1,212,236,55 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-1> | R$ 1,234,509,78 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-10> | R$ 814,691,62 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-11> | R$ 813,033,61 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-2> | R$ 1,096,184,72 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-3> | R$ 1,783,931,21 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-4> | R$ 1,130,539,01 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-5> | R$ 1,048,725,04 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-6> | R$ 989,846,59 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-7> | R$ 931,609,39 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-8> | R$ 939,147,75 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-9> | R$ 850,101,63 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 12,053,216,33 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 12,844,556,90 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasDeBancada | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emen… | <MR-1> | R$ 180,000,00 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasDeBancada | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emen… | <MR-10> | R$ 70,000,00 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasDeBancada | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emen… | <MR-3> | R$ 923,565,00 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasDeBancada | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emen… | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 1,173,565,00 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emen… | <MR-10> | R$ -70,000,00 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emen… | <MR-11> | R$ 70,000,00 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR> | R$ 423,855,62 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-1> | R$ 392,349,12 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-10> | R$ 236,701,31 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-11> | R$ 263,851,47 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-2> | R$ 363,199,81 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-3> | R$ 335,850,38 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-4> | R$ 277,051,93 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-5> | R$ 236,765,85 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-6> | R$ 257,424,18 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-7> | R$ 229,241,17 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-8> | R$ 217,734,67 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-9> | R$ 238,123,67 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 3,961,400,00 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 3,472,149,18 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR> | R$ 423,855,62 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-1> | R$ 392,349,12 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-10> | R$ 236,701,31 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-11> | R$ 263,851,47 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-2> | R$ 363,199,81 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-3> | R$ 335,850,38 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-4> | R$ 277,051,93 |
Página 202 de 208 · 10.387 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).