Dados Estruturados SICONFI

Sem dados publicados — verificação em 19/05/2026.

Dados Estruturados SICONFI

Tesouro Nacional

RREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.

27.622
Linhas Totais
24.351
RREO
737
RGF
2.534
DCA
15/09/2026 22:23
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo) e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …). Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes. Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
Demo. Exerc. Período Anexo Cód. Conta Conta Coluna Valor
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-6> R$ 1,026,881,93
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-7> R$ 713,196,53
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-8> R$ 393,966,49
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-9> R$ 30,967,87
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF PREVISÃO ATUALIZADA 2026 R$ 2,750,000,00
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 2,849,923,28
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR> R$ 83,415,61
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-1> R$ 23,199,34
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-10> R$ 5,200,21
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-11> R$ 169,871,19
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-2> R$ 43,749,62
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-3> R$ 23,499,40
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-4> R$ 66,076,63
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-5> R$ 20,407,05
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-6> R$ 233,845,91
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-7> R$ 55,477,24
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-8> R$ 12,275,64
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-9> R$ 79,880,24
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS PREVISÃO ATUALIZADA 2026 R$ 515,000,00
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 816,898,08
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR> R$ 3,205,00
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-1> R$ 2,820,00
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-2> R$ 1,980,02
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-3> R$ 1,255,35
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-4> R$ 4,853,87
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-5> R$ 700,00
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI PREVISÃO ATUALIZADA 2026 R$ 10,000,00
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 14,814,24
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria <MR> R$ 1,102,58
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria <MR-1> R$ 2,064,37
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria <MR-2> R$ 2,205,08
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria <MR-3> R$ 3,048,56
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria <MR-4> R$ 26,378,96
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria <MR-5> R$ 3,422,67
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria PREVISÃO ATUALIZADA 2026 R$ 26,000,00
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 38,222,22
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR> R$ 9,285,391,68
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-1> R$ 9,912,294,89
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-10> R$ 13,176,218,12
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-11> R$ 6,661,988,20
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-2> R$ 11,887,848,43
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-3> R$ 6,499,261,10
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-4> R$ 7,813,249,03
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-5> R$ 9,911,814,48
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-6> R$ 9,795,421,83
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-7> R$ 8,574,467,77
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-8> R$ 7,632,828,82
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-9> R$ 7,325,005,13
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) PREVISÃO ATUALIZADA 2026 R$ 104,421,000,00
RREO 2026 3 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 108,475,789,48
Página 2 de 208 · 10.387 linhas

Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).