Dados Estruturados SICONFI

Sem dados publicados — verificação em 19/05/2026.

Dados Estruturados SICONFI

Tesouro Nacional

RREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.

27.622
Linhas Totais
24.351
RREO
737
RGF
2.534
DCA
15/09/2026 22:23
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo) e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …). Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes. Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
Demo. Exerc. Período Anexo Cód. Conta Conta Coluna Valor
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-2> R$ 10,644,13
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-3> R$ 5,905,90
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-4> R$ 9,811,02
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-5> R$ 10,849,83
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-6> R$ 12,230,44
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-7> R$ 3,743,56
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-8> R$ 8,095,61
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-9> R$ 2,602,86
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU PREVISÃO ATUALIZADA 2021 R$ 40,200,00
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 83,564,27
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR> R$ 15,062,29
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-1> R$ 2,193,68
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-2> R$ 8,468,15
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-3> R$ 15,312,32
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-4> R$ 113,032,77
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-5> R$ 242,552,81
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-8> R$ 486,922,51
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF PREVISÃO ATUALIZADA 2021 R$ 140,000,00
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 883,544,53
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR> R$ 867,59
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-1> R$ 5,688,22
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-10> R$ 3,572,06
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-11> R$ 12,199,96
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-2> R$ 3,544,79
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-3> R$ 6,192,66
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-4> R$ 13,017,41
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-5> R$ 36,542,47
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-6> R$ 10,419,20
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-7> R$ 6,722,37
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-8> R$ 33,671,76
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-9> R$ 3,554,25
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS PREVISÃO ATUALIZADA 2021 R$ 100,300,00
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 135,992,74
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-10> R$ 2,416,85
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-8> R$ 1,868,00
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-9> R$ 225,90
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI PREVISÃO ATUALIZADA 2021 R$ 1,000,00
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 4,510,75
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria <MR-10> R$ 19,808,27
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria <MR-7> R$ 15,34
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria <MR-9> R$ 180,00
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria PREVISÃO ATUALIZADA 2021 R$ 1,200,00
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 20,003,61
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUNDEB RECEITAS CORRENTES (I) <MR> R$ 3,537,626,90
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUNDEB RECEITAS CORRENTES (I) <MR-1> R$ 3,844,268,61
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUNDEB RECEITAS CORRENTES (I) <MR-10> R$ 2,826,618,38
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUNDEB RECEITAS CORRENTES (I) <MR-11> R$ 2,519,001,62
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUNDEB RECEITAS CORRENTES (I) <MR-2> R$ 3,623,521,01
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUNDEB RECEITAS CORRENTES (I) <MR-3> R$ 5,060,221,56
RREO 2021 2 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUNDEB RECEITAS CORRENTES (I) <MR-4> R$ 4,408,493,75
Página 197 de 208 · 10.387 linhas

Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).