Indicadores de Saúde — 2026
2.624
Unidades de saúde ativas
2624 sincronizadas do CNES/DataSUS
0
Aguardando atendimento (filas)
R$ 0
Pago em saúde no exercício
0,0%
Execução do empenhado
Unidades de Saúde
(2.624 unidade(s))| Unidade | Tipo | Bairro | Telefone | Status |
|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE SAUDE DE QUIXERE | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DE REDENCAO | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DE SABOEIRO | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DE SALITRE | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DE SANT DO CARIRI | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DE SAO BENEDITO | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DE TIANGUA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DE UBAJARA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DE VARZEA ALEGRE | UBS - Unidade Básica de Saúde | PRACA SANTO ANTONIO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DE VILA LUZIANA | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DONA TEREZA HOLANDA DE OLIVEIRA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DO TABULEIRO | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DR EDIJANIR GARCIA DA SILVA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DR FRANCISCO OZANAN CAMPOS MONTEIRO | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DR GUARANY MONTALVERNE | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DR MIRANDA TAVARES | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DR OSVALDO MARTINS | UBS - Unidade Básica de Saúde | PATRONATO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE FRANCISCO ODEON SILVA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINHEIRO SOUSA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
Acesse os dados detalhados
Fila de Espera
Procedimentos, especialidades e tempo médio.
AcessarMedicamentos
Lista e estoque nas unidades de saúde.
AcessarUnidades de Atendimento
UBS, UPA, hospitais — endereço, horário e serviços.
AcessarProfissionais
Quadro de profissionais por unidade e especialidade.
AcessarGastos com Saúde
Execução financeira da função Saúde.
AcessarPlanejamento
Plano Municipal de Saúde e metas pactuadas.
AcessarDocumentos e Relatórios
Conselho Municipal de Saúde
Órgão deliberativo e fiscalizador da política de saúde municipal. Composição paritária conforme Lei nº 8.142/1990. Reuniões ordinárias na última quinta-feira de cada mês, às 14h, na Secretaria de Saúde.