Indicadores de Saúde — 2026
2.624
Unidades de saúde ativas
2624 sincronizadas do CNES/DataSUS
0
Aguardando atendimento (filas)
R$ 0
Pago em saúde no exercício
0,0%
Execução do empenhado
Unidades de Saúde
(2.624 unidade(s))| Unidade | Tipo | Bairro | Telefone | Status |
|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE EXCELENCIA EM OFTALMOLOGIA | Hospital | ALDEOTA | 85 32581413 | Funcionando |
| CENTRO DE FISIOTERAPIA DE PEREIRO | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE NEURORREABILITACAO SARAH FORTALEZA | Hospital | PASSARE | (85)34994999 | Funcionando |
| CENTRO DE NUTRICAO DE AIUABA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CAICARA | — | Funcionando |
| CENTRO DE NUTRICAO DE ICO | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE NUTRICAO DE MORADA NOVA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE NUTRICAO DE SAO BENEDITO | UBS - Unidade Básica de Saúde | CRUZEIRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE NUTRICAO DE TIANGUA | UBS - Unidade Básica de Saúde | SANTO ANTONIO | — | Funcionando |
| CENTRO DE REABILITACAO | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE REFERENCIA AMAI | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE REFERENCIA DA ATENCAO BASICA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE ALTO SAO JOAO | UBS - Unidade Básica de Saúde | ALTO SAO JOAO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE ANTONIA GUEDES MARROCOS | UBS - Unidade Básica de Saúde | BARRO VERMELHO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE ANTONIO ALMINO SOBRINHO | UBS - Unidade Básica de Saúde | ALTA DA CAIXA DAGUA | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE CEL ADAUTO BEZERRA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE CONJ JEREISSATI II | UBS - Unidade Básica de Saúde | JEREISSATI II | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE CREBILON L VERDE | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DA BELA VISTA | UBS - Unidade Básica de Saúde | BELA VISTA | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DA CENTRAL | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRAL | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA ALTO DA BOA VISTA SEDE III | UBS - Unidade Básica de Saúde | ALTO DA BOA VISTA | — | Funcionando |
Acesse os dados detalhados
Fila de Espera
Procedimentos, especialidades e tempo médio.
AcessarMedicamentos
Lista e estoque nas unidades de saúde.
AcessarUnidades de Atendimento
UBS, UPA, hospitais — endereço, horário e serviços.
AcessarProfissionais
Quadro de profissionais por unidade e especialidade.
AcessarGastos com Saúde
Execução financeira da função Saúde.
AcessarPlanejamento
Plano Municipal de Saúde e metas pactuadas.
AcessarDocumentos e Relatórios
Conselho Municipal de Saúde
Órgão deliberativo e fiscalizador da política de saúde municipal. Composição paritária conforme Lei nº 8.142/1990. Reuniões ordinárias na última quinta-feira de cada mês, às 14h, na Secretaria de Saúde.