Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
27.622
Linhas Totais
24.351
RREO
737
RGF
2.534
DCA
15/09/2026 22:23
Última atualização
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.2.9.99.0.0 | 1.7.2.9.99.0.0 - Outras Transferências dos Estados e DF | Receitas Brutas Realizadas | R$ 445,513,60 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.5.0.00.0.0 | 1.7.5.0.00.0.0 - Transferências de Outras Instituições Púb… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 15,749,443,77 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.5.1.00.0.0 | 1.7.5.1.00.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo de Ma… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 15,742,250,03 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.5.9.00.0.0 | 1.7.5.9.00.0.0 - Demais Transferências de Outras Instituiç… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 7,193,74 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.0.0.0.00.0.0 | 2.0.0.0.00.0.0 - Receitas de Capital | Receitas Brutas Realizadas | R$ 3,670,014,02 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.0.0.00.0.0 | 2.4.0.0.00.0.0 - Transferências de Capital | Receitas Brutas Realizadas | R$ 3,670,014,02 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.1.0.00.0.0 | 2.4.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades | Receitas Brutas Realizadas | R$ 2,969,915,44 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.1.1.00.0.0 | 2.4.1.1.00.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Úni… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 150,000,00 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.1.1.51.0.0 | 2.4.1.1.51.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Úni… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 150,000,00 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.1.1.51.1.0 | 2.4.1.1.51.1.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Es… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 150,000,00 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.1.4.00.0.0 | 2.4.1.4.00.0.0 - Transferências de Convênios da União e de… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 251,746,51 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.1.4.51.0.0 | 2.4.1.4.51.0.0 - Transferências de Convênios da União dest… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 201,746,51 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.1.4.99.0.0 | 2.4.1.4.99.0.0 - Outras Transferências de Convênios da Uni… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 50,000,00 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.1.9.00.0.0 | 2.4.1.9.00.0.0 - Outras Transferências de Recursos da Uniã… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 2,568,168,93 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.1.9.51.0.0 | 2.4.1.9.51.0.0 - Transferência Especial da União | Receitas Brutas Realizadas | R$ 1,287,000,00 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.1.9.99.0.0 | 2.4.1.9.99.0.0 - Outras Transferências De Recursos da Uniã… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 1,281,168,93 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.2.0.00.0.0 | 2.4.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito … | Receitas Brutas Realizadas | R$ 700,098,58 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.2.2.00.0.0 | 2.4.2.2.00.0.0 - Transferências de Convênios dos Estados e… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 600,098,58 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.2.2.99.0.0 | 2.4.2.2.99.0.0 - Outras Transferências de Convênios dos Es… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 600,098,58 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.2.9.00.0.0 | 2.4.2.9.00.0.0 - Outras Transferências de Recursos dos Est… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 100,000,00 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.2.9.99.0.0 | 2.4.2.9.99.0.0 - Outras Transferências de Recursos dos Est… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 100,000,00 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | TotalReceitas | TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | Deduções - FUNDEB | R$ 7,449,470,51 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | TotalReceitas | TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | Receitas Brutas Realizadas | R$ 104,941,147,88 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.0.00.00.00.00 | 3.0.00.00.00 - Despesas Correntes | Despesas Empenhadas | R$ 81,458,446,10 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.0.00.00.00.00 | 3.0.00.00.00 - Despesas Correntes | Despesas Liquidadas | R$ 81,285,842,66 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.0.00.00.00.00 | 3.0.00.00.00 - Despesas Correntes | Despesas Pagas | R$ 78,725,294,12 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.0.00.00.00.00 | 3.0.00.00.00 - Despesas Correntes | Inscrição de Restos a Pagar … | R$ 172,603,44 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.0.00.00.00.00 | 3.0.00.00.00 - Despesas Correntes | Inscrição de Restos a Pagar … | R$ 2,560,548,54 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.1.00.00.00.00 | 3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais | Despesas Empenhadas | R$ 47,942,789,93 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.1.00.00.00.00 | 3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais | Despesas Liquidadas | R$ 47,942,789,93 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.1.00.00.00.00 | 3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais | Despesas Pagas | R$ 47,942,789,93 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.1.90.00.00.00 | 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas | Despesas Empenhadas | R$ 47,942,789,93 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.1.90.00.00.00 | 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas | Despesas Liquidadas | R$ 47,942,789,93 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.1.90.00.00.00 | 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas | Despesas Pagas | R$ 47,942,789,93 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.1.90.11.00.00 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Despesas Empenhadas | R$ 40,232,513,82 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.1.90.11.00.00 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Despesas Liquidadas | R$ 40,232,513,82 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.1.90.11.00.00 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Despesas Pagas | R$ 40,232,513,82 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.1.90.13.00.00 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | Despesas Empenhadas | R$ 7,710,276,11 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.1.90.13.00.00 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | Despesas Liquidadas | R$ 7,710,276,11 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.1.90.13.00.00 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | Despesas Pagas | R$ 7,710,276,11 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.1.90.13.02.00 | 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS | Despesas Empenhadas | R$ 7,710,276,11 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.1.90.13.02.00 | 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS | Despesas Liquidadas | R$ 7,710,276,11 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.1.90.13.02.00 | 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS | Despesas Pagas | R$ 7,710,276,11 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.3.00.00.00.00 | 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes | Despesas Empenhadas | R$ 33,515,656,17 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.3.00.00.00.00 | 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes | Despesas Liquidadas | R$ 33,343,052,73 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.3.00.00.00.00 | 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes | Despesas Pagas | R$ 30,782,504,19 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.3.00.00.00.00 | 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes | Inscrição de Restos a Pagar … | R$ 172,603,44 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.3.00.00.00.00 | 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes | Inscrição de Restos a Pagar … | R$ 2,560,548,54 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.3.50.00.00.00 | 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem … | Despesas Empenhadas | R$ 106,125,45 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.3.50.00.00.00 | 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem … | Despesas Liquidadas | R$ 106,125,45 |
Página 150 de 553 · 27.622 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).