Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
27.622
Linhas Totais
24.351
RREO
737
RGF
2.534
DCA
15/09/2026 22:23
Última atualização
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 14 | TotalRestosAPagarDemonstrativoSimplificado | TOTAL | Pagamento Até o Bimestre | R$ 1,635,017,16 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 14 | TotalRestosAPagarDemonstrativoSimplificado | TOTAL | Saldo a Pagar | R$ 8,844,039,11 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | AtivoFinanceiro | Ativo Financeiro | 31/12/2025 | R$ 6,054,723,48 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | AtivoPermanente | Ativo Permanente | 31/12/2025 | R$ 49,615,499,26 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.0.0.0.0.00.00 | 1.0.0.0.0.00.00 - Ativo | 31/12/2025 | R$ 55,670,222,74 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.0.0.0.00.00 | 1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante | 31/12/2025 | R$ 7,379,377,36 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.0.0.0.00.00F | 1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante - Financeiro | 31/12/2025 | R$ 6,054,723,48 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.0.0.0.00.00P | 1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante - Permanente | 31/12/2025 | R$ 1,324,653,88 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.1.0.0.00.00 | 1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa | 31/12/2025 | R$ 5,867,778,06 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.1.1.0.00.00 | 1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda N… | 31/12/2025 | R$ 5,867,778,06 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.1.1.1.00.00 | 1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda N… | 31/12/2025 | R$ 5,867,778,06 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.2.0.0.00.00 | 1.1.2.0.0.00.00 - Créditos a Curto Prazo | 31/12/2025 | R$ 1,249,927,52 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.2.5.0.00.00 | 1.1.2.5.0.00.00 - Dívida Ativa Tributária | 31/12/2025 | R$ 409,466,27 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.2.5.1.00.00 | 1.1.2.5.1.00.00 - Dívida Ativa Tributária - Consolidação | 31/12/2025 | R$ 409,466,27 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.2.6.0.00.00 | 1.1.2.6.0.00.00 - Dívida Ativa Não Tributária | 31/12/2025 | R$ 840,461,25 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.2.6.1.00.00 | 1.1.2.6.1.00.00 - Dívida Ativa Não Tributária - Consolidação | 31/12/2025 | R$ 840,461,25 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.3.0.0.00.00 | 1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 31/12/2025 | R$ 186,945,42 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.3.8.0.00.00 | 1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Cu… | 31/12/2025 | R$ 186,945,42 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.3.8.1.00.00 | 1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Cu… | 31/12/2025 | R$ 37,607,57 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.3.8.2.00.00 | 1.1.3.8.2.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Cu… | 31/12/2025 | R$ 113,135,08 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.3.8.3.00.00 | 1.1.3.8.3.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Cu… | 31/12/2025 | R$ 36,202,77 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.4.0.0.00.00 | 1.1.4.0.0.00.00 - Investimentos e Aplicações Temporárias a… | 31/12/2025 | R$ 1,587,50 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.4.1.0.00.00 | 1.1.4.1.0.00.00 - Títulos e Valores Mobiliários | 31/12/2025 | R$ 1,587,50 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.4.1.1.00.00 | 1.1.4.1.1.00.00 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolid… | 31/12/2025 | R$ 1,587,50 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.5.0.0.00.00 | 1.1.5.0.0.00.00 - Estoques | 31/12/2025 | R$ 73,138,86 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.5.6.0.00.00 | 1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado | 31/12/2025 | R$ 73,138,86 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.5.6.1.00.00 | 1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação | 31/12/2025 | R$ 73,138,86 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.0.0.0.00.00 | 1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante | 31/12/2025 | R$ 48,290,845,38 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.0.0.0.00.00P | 1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante - Permanente | 31/12/2025 | R$ 48,290,845,38 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.3.0.0.00.00 | 1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado | 31/12/2025 | R$ 48,290,845,38 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.3.1.0.00.00 | 1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis | 31/12/2025 | R$ 7,251,407,05 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.3.1.1.00.00 | 1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação | 31/12/2025 | R$ 7,251,407,05 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.3.2.0.00.00 | 1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis | 31/12/2025 | R$ 45,166,064,84 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.3.2.1.00.00 | 1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação | 31/12/2025 | R$ 45,166,064,84 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.3.8.0.00.00 | 1.2.3.8.0.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização … | 31/12/2025 | R$ 4,126,626,51 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.3.8.1.00.00 | 1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização … | 31/12/2025 | R$ 4,126,626,51 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.3.8.1.01.00 | 1.2.3.8.1.01.00 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis | 31/12/2025 | R$ 2,887,405,04 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.3.8.1.02.00 | 1.2.3.8.1.02.00 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis | 31/12/2025 | R$ 1,239,221,47 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.0.0.0.0.00.00 | 2.0.0.0.0.00.00 - Passivo e Patrimônio Liquido | 31/12/2025 | R$ 55,670,222,74 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.0.0.0.00.00 | 2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante | 31/12/2025 | R$ 48,053,167,42 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.0.0.0.00.00F | 2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante - Financeiro | 31/12/2025 | R$ 6,675,833,78 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.0.0.0.00.00P | 2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante - Permanente | 31/12/2025 | R$ 41,377,333,64 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.1.0.0.00.00 | 2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias… | 31/12/2025 | R$ 42,924,331,32 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.1.1.0.00.00 | 2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar | 31/12/2025 | R$ 722,772,84 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.1.1.1.00.00 | 2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação | 31/12/2025 | R$ 722,772,84 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.1.4.0.00.00 | 2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar | 31/12/2025 | R$ 42,201,558,48 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.1.4.3.00.00 | 2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - … | 31/12/2025 | R$ 42,201,558,48 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.3.0.0.00.00 | 2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Pr… | 31/12/2025 | R$ 4,765,860,28 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.3.1.0.00.00 | 2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais … | 31/12/2025 | R$ 4,765,860,28 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.3.1.1.00.00 | 2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais … | 31/12/2025 | R$ 4,765,769,05 |
Página 147 de 553 · 27.622 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).