Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
27.622
Linhas Totais
24.351
RREO
737
RGF
2.534
DCA
15/09/2026 22:23
Última atualização
Anexos RREO:
RREO-Anexo 01
RREO-Anexo 02
RREO-Anexo 03
RREO-Anexo 06
RREO-Anexo 07
RREO-Anexo 09
RREO-Anexo 13
RREO-Anexo 14
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 | R$ 30,000,00 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 35,217,31 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR> | R$ 2,370,449,26 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-1> | R$ 3,758,857,58 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-10> | R$ 1,467,287,56 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-11> | R$ 1,487,877,80 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-2> | R$ 2,014,220,97 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-3> | R$ 1,754,950,26 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-4> | R$ 1,688,229,95 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-5> | R$ 1,618,361,29 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-6> | R$ 1,707,965,22 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-7> | R$ 1,585,908,67 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-8> | R$ 1,733,787,25 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-9> | R$ 1,754,865,74 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 | R$ 24,140,000,00 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 22,942,761,55 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasDeBancada | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-1> | R$ 369,424,80 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasDeBancada | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 369,424,80 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR> | R$ 1,908,59 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-1> | R$ 1,908,59 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-10> | R$ 2,529,78 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-11> | R$ 2,529,78 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-2> | R$ 2,529,78 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-3> | R$ 2,529,78 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-4> | R$ 2,529,78 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-5> | R$ 2,529,78 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-6> | R$ 2,529,78 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-7> | R$ 2,529,78 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-8> | R$ 2,529,78 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-9> | R$ 2,529,78 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 29,114,98 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR> | R$ 591,767,96 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-1> | R$ 533,500,24 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-10> | R$ 641,727,91 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-11> | R$ 549,270,27 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-2> | R$ 476,575,29 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-3> | R$ 443,030,43 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-4> | R$ 481,981,65 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-5> | R$ 435,442,80 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-6> | R$ 518,210,45 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-7> | R$ 543,526,89 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-8> | R$ 497,724,96 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-9> | R$ 446,241,14 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | PREVISÃO ATUALIZADA 2023 | R$ 6,086,200,00 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 6,158,999,99 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR> | R$ 591,767,96 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-1> | R$ 533,500,24 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-10> | R$ 641,727,91 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-11> | R$ 549,270,27 |
| RREO | 2023 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-2> | R$ 476,575,29 |
Página 95 de 208 · 10.387 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).