Dados Estruturados SICONFI

Sem dados publicados — verificação em 19/05/2026.

Dados Estruturados SICONFI

Tesouro Nacional

RREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.

27.622
Linhas Totais
24.351
RREO
737
RGF
2.534
DCA
15/09/2026 22:23
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo) e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …). Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes. Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
Demo. Exerc. Período Anexo Cód. Conta Conta Coluna Valor
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-9> R$ 14,190,72
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 11,500,00
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 130,043,87
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR> R$ 11,646,285,32
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-1> R$ 7,404,422,44
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-10> R$ 4,807,833,74
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-11> R$ 4,986,369,86
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-2> R$ 6,646,624,41
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-3> R$ 7,724,202,18
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-4> R$ 6,957,398,64
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-5> R$ 6,009,820,96
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-6> R$ 4,587,457,15
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-7> R$ 5,003,456,73
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-8> R$ 4,637,723,86
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-9> R$ 5,164,593,93
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 71,981,579,75
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 75,576,189,22
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR> R$ 2,709,62
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-1> R$ 3,133,22
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-10> R$ 3,174,20
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-11> R$ 2,545,52
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-2> R$ 2,666,99
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-3> R$ 2,564,27
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-4> R$ 3,315,19
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-5> R$ 3,045,12
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-6> R$ 3,716,40
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-7> R$ 3,326,75
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-8> R$ 2,566,92
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-9> R$ 2,883,88
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 30,000,00
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 35,648,08
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR> R$ 2,423,698,99
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-1> R$ 2,053,852,34
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-10> R$ 1,733,787,25
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-11> R$ 1,754,865,74
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-2> R$ 2,370,449,26
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-3> R$ 3,758,857,58
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-4> R$ 2,014,220,97
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-5> R$ 1,754,950,26
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-6> R$ 1,688,229,95
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-7> R$ 1,618,361,29
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-8> R$ 1,707,965,22
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-9> R$ 1,585,908,67
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 24,140,000,00
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 24,465,147,52
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasDeBancada ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… <MR-3> R$ 369,424,80
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasDeBancada ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 369,424,80
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… <MR> R$ 1,908,59
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… <MR-1> R$ 1,908,59
RREO 2024 2 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… <MR-10> R$ 2,529,78
Página 88 de 208 · 10.387 linhas

Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).