Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
27.622
Linhas Totais
24.351
RREO
737
RGF
2.534
DCA
15/09/2026 22:23
Última atualização
Anexos RREO:
RREO-Anexo 01
RREO-Anexo 02
RREO-Anexo 03
RREO-Anexo 06
RREO-Anexo 07
RREO-Anexo 09
RREO-Anexo 13
RREO-Anexo 14
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-7> | R$ 8,505,22 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-8> | R$ 14,323,22 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-9> | R$ 8,813,77 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 | R$ 131,000,00 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 178,490,50 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR> | R$ 124,480,59 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-1> | R$ 265,111,83 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-10> | R$ 6,340,74 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-11> | R$ 23,446,35 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-2> | R$ 181,416,49 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-3> | R$ 191,129,85 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-4> | R$ 161,569,27 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-5> | R$ 2,446,35 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-6> | R$ 2,307,911,70 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-7> | R$ 8,715,00 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-8> | R$ 11,217,03 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-9> | R$ 12,673,79 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 | R$ 1,050,000,00 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 3,296,458,99 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR> | R$ 23,247,18 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-1> | R$ 7,909,88 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-10> | R$ 9,603,90 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-11> | R$ 6,429,16 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-2> | R$ 106,911,07 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-3> | R$ 4,483,61 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-4> | R$ 57,091,13 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-5> | R$ 10,904,34 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-6> | R$ 87,697,80 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-7> | R$ 6,547,93 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-8> | R$ 7,904,02 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-9> | R$ 6,977,43 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 | R$ 301,000,00 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 335,707,45 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-1> | R$ 2,508,47 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-11> | R$ 3,167,92 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-4> | R$ 4,112,77 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 | R$ 7,000,00 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 9,789,16 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | <MR-4> | R$ 291,90 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 | R$ 2,800,00 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 291,90 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUNDEB | RECEITAS CORRENTES (I) | <MR> | R$ 6,969,051,34 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUNDEB | RECEITAS CORRENTES (I) | <MR-1> | R$ 7,195,072,36 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUNDEB | RECEITAS CORRENTES (I) | <MR-10> | R$ 4,683,427,14 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUNDEB | RECEITAS CORRENTES (I) | <MR-11> | R$ 5,226,986,67 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUNDEB | RECEITAS CORRENTES (I) | <MR-2> | R$ 14,257,724,07 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUNDEB | RECEITAS CORRENTES (I) | <MR-3> | R$ 7,651,282,34 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUNDEB | RECEITAS CORRENTES (I) | <MR-4> | R$ 6,911,723,55 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUNDEB | RECEITAS CORRENTES (I) | <MR-5> | R$ 7,775,633,49 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUNDEB | RECEITAS CORRENTES (I) | <MR-6> | R$ 9,483,739,22 |
Página 77 de 208 · 10.387 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).