Dados Estruturados SICONFI

Sem dados publicados — verificação em 19/05/2026.

Dados Estruturados SICONFI

Tesouro Nacional

RREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.

27.622
Linhas Totais
24.351
RREO
737
RGF
2.534
DCA
15/09/2026 22:23
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo) e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …). Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes. Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
Demo. Exerc. Período Anexo Cód. Conta Conta Coluna Valor
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR> R$ 4,601,095,48
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-1> R$ 5,816,165,27
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-10> R$ 4,750,547,82
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-11> R$ 4,171,571,51
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-2> R$ 5,348,758,81
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-3> R$ 5,104,050,43
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-4> R$ 5,002,576,57
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-5> R$ 4,636,735,19
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-6> R$ 4,811,769,10
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-7> R$ 5,086,092,88
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-8> R$ 5,844,978,73
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-9> R$ 4,506,462,17
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes PREVISÃO ATUALIZADA 2022 R$ 47,734,089,24
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 59,680,803,96
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR> R$ 1,900,04
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-1> R$ 2,385,41
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-10> R$ 3,190,51
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-11> R$ 3,099,66
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-2> R$ 2,314,23
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-3> R$ 1,640,25
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-4> R$ 3,085,30
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-5> R$ 3,952,96
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-6> R$ 2,677,77
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-7> R$ 2,994,74
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-8> R$ 3,124,79
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-9> R$ 3,056,45
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 PREVISÃO ATUALIZADA 2022 R$ 30,000,00
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 33,422,11
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC871996 Transferências da LC nº 87/1996 <MR> R$ 2,108,41
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC871996 Transferências da LC nº 87/1996 <MR-1> R$ 2,108,41
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC871996 Transferências da LC nº 87/1996 <MR-2> R$ 2,108,41
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC871996 Transferências da LC nº 87/1996 <MR-3> R$ 2,108,41
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC871996 Transferências da LC nº 87/1996 <MR-4> R$ 2,108,41
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC871996 Transferências da LC nº 87/1996 <MR-5> R$ 2,108,41
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC871996 Transferências da LC nº 87/1996 <MR-6> R$ 2,108,41
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC871996 Transferências da LC nº 87/1996 <MR-7> R$ 2,108,41
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC871996 Transferências da LC nº 87/1996 PREVISÃO ATUALIZADA 2022 R$ 1,000,00
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC871996 Transferências da LC nº 87/1996 TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 16,867,28
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR> R$ 1,740,649,25
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-1> R$ 1,671,806,45
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-10> R$ 1,597,182,51
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-11> R$ 1,606,434,93
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-2> R$ 1,754,206,82
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-3> R$ 1,790,052,86
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-4> R$ 1,878,451,49
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-5> R$ 1,614,341,36
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-6> R$ 1,609,772,56
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-7> R$ 2,499,854,58
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-8> R$ 1,939,400,58
RREO 2022 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-9> R$ 1,756,550,57
Página 151 de 208 · 10.387 linhas

Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).