Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
27.622
Linhas Totais
24.351
RREO
737
RGF
2.534
DCA
15/09/2026 22:23
Última atualização
Anexos RREO:
RREO-Anexo 01
RREO-Anexo 02
RREO-Anexo 03
RREO-Anexo 06
RREO-Anexo 07
RREO-Anexo 09
RREO-Anexo 13
RREO-Anexo 14
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3CotaParteDoIPVA | Cota-Parte do IPVA | <MR-4> | R$ 5,489,87 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3CotaParteDoIPVA | Cota-Parte do IPVA | <MR-5> | R$ 7,580,01 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3CotaParteDoIPVA | Cota-Parte do IPVA | <MR-6> | R$ 26,103,17 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3CotaParteDoIPVA | Cota-Parte do IPVA | <MR-7> | R$ 31,202,27 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3CotaParteDoIPVA | Cota-Parte do IPVA | <MR-8> | R$ 24,866,34 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3CotaParteDoIPVA | Cota-Parte do IPVA | <MR-9> | R$ 34,746,76 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3CotaParteDoIPVA | Cota-Parte do IPVA | PREVISÃO ATUALIZADA 2022 | R$ 300,000,00 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3CotaParteDoIPVA | Cota-Parte do IPVA | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 254,009,07 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3CotaParteDoITR | Cota-Parte do ITR | <MR-1> | R$ 34,49 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3CotaParteDoITR | Cota-Parte do ITR | <MR-10> | R$ 35,84 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3CotaParteDoITR | Cota-Parte do ITR | <MR-2> | R$ 916,85 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3CotaParteDoITR | Cota-Parte do ITR | <MR-3> | R$ 643,67 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3CotaParteDoITR | Cota-Parte do ITR | <MR-4> | R$ 54,31 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3CotaParteDoITR | Cota-Parte do ITR | <MR-6> | R$ 12,80 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3CotaParteDoITR | Cota-Parte do ITR | <MR-7> | R$ 68,37 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3CotaParteDoITR | Cota-Parte do ITR | <MR-8> | R$ 18,73 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3CotaParteDoITR | Cota-Parte do ITR | <MR-9> | R$ 38,71 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3CotaParteDoITR | Cota-Parte do ITR | PREVISÃO ATUALIZADA 2022 | R$ 2,000,00 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3CotaParteDoITR | Cota-Parte do ITR | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 1,823,77 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasReceitasCorrentes | Outras Receitas Correntes | <MR> | R$ 34,383,32 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasReceitasCorrentes | Outras Receitas Correntes | PREVISÃO ATUALIZADA 2022 | R$ 150,000,00 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasReceitasCorrentes | Outras Receitas Correntes | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 34,383,32 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasTransferenciasCorrentes | Outras Transferências Correntes | <MR> | R$ 824,108,50 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasTransferenciasCorrentes | Outras Transferências Correntes | <MR-1> | R$ 402,686,40 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasTransferenciasCorrentes | Outras Transferências Correntes | <MR-10> | R$ 429,068,14 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasTransferenciasCorrentes | Outras Transferências Correntes | <MR-11> | R$ 172,636,42 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasTransferenciasCorrentes | Outras Transferências Correntes | <MR-2> | R$ 735,180,68 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasTransferenciasCorrentes | Outras Transferências Correntes | <MR-3> | R$ 428,441,75 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasTransferenciasCorrentes | Outras Transferências Correntes | <MR-4> | R$ 402,159,21 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasTransferenciasCorrentes | Outras Transferências Correntes | <MR-5> | R$ 1,073,445,63 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasTransferenciasCorrentes | Outras Transferências Correntes | <MR-6> | R$ 1,122,157,12 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasTransferenciasCorrentes | Outras Transferências Correntes | <MR-7> | R$ 660,644,16 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasTransferenciasCorrentes | Outras Transferências Correntes | <MR-8> | R$ 722,032,82 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasTransferenciasCorrentes | Outras Transferências Correntes | <MR-9> | R$ 619,796,04 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasTransferenciasCorrentes | Outras Transferências Correntes | PREVISÃO ATUALIZADA 2022 | R$ 9,039,649,97 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasTransferenciasCorrentes | Outras Transferências Correntes | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 7,592,356,87 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquida | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | <MR> | R$ 7,137,154,21 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquida | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | <MR-1> | R$ 4,543,381,20 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquida | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | <MR-10> | R$ 4,318,126,99 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquida | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | <MR-11> | R$ 4,655,627,16 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquida | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | <MR-2> | R$ 4,720,494,55 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquida | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | <MR-3> | R$ 4,175,272,88 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquida | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | <MR-4> | R$ 4,171,081,05 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquida | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | <MR-5> | R$ 5,431,104,25 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquida | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | <MR-6> | R$ 4,906,806,68 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquida | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | <MR-7> | R$ 4,845,530,75 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquida | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | <MR-8> | R$ 4,599,271,73 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquida | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | <MR-9> | R$ 4,211,877,62 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquida | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | PREVISÃO ATUALIZADA 2022 | R$ 44,340,489,24 |
| RREO | 2022 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquida | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 57,715,729,07 |
Página 136 de 208 · 10.387 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).