Dados Estruturados SICONFI

Sem dados publicados — verificação em 19/05/2026.

Dados Estruturados SICONFI

Tesouro Nacional

RREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.

27.622
Linhas Totais
24.351
RREO
737
RGF
2.534
DCA
15/09/2026 22:23
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo) e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …). Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes. Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
Demo. Exerc. Período Anexo Cód. Conta Conta Coluna Valor
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-6> R$ 6,550,57
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-7> R$ 17,226,93
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-8> R$ 20,133,69
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-9> R$ 10,777,47
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial PREVISÃO ATUALIZADA 2023 R$ 554,000,00
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 126,591,04
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR> R$ 4,587,457,15
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-1> R$ 5,003,456,73
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-10> R$ 6,252,504,71
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-11> R$ 4,904,224,55
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-2> R$ 4,637,723,86
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-3> R$ 5,164,593,93
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-4> R$ 4,807,833,74
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-5> R$ 4,986,369,86
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-6> R$ 4,471,313,21
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-7> R$ 4,542,624,25
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-8> R$ 5,347,907,36
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-9> R$ 6,109,510,89
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes PREVISÃO ATUALIZADA 2023 R$ 65,910,950,00
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 60,815,520,24
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR> R$ 3,716,40
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-1> R$ 3,326,75
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-10> R$ 2,642,93
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-11> R$ 1,860,17
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-2> R$ 2,566,92
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-3> R$ 2,883,88
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-4> R$ 3,174,20
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-5> R$ 2,545,52
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-6> R$ 2,830,69
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-7> R$ 2,581,38
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-8> R$ 2,142,52
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-9> R$ 3,004,44
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 PREVISÃO ATUALIZADA 2023 R$ 30,000,00
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 33,275,80
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR> R$ 1,688,229,95
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-1> R$ 1,618,361,29
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-10> R$ 1,880,263,68
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-11> R$ 1,873,367,77
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-2> R$ 1,707,965,22
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-3> R$ 1,585,908,67
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-4> R$ 1,733,787,25
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-5> R$ 1,754,865,74
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-6> R$ 1,467,287,56
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-7> R$ 1,487,877,80
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-8> R$ 1,747,192,31
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-9> R$ 2,995,981,51
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB PREVISÃO ATUALIZADA 2023 R$ 22,836,000,00
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 21,541,088,75
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… <MR> R$ 2,529,78
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… <MR-1> R$ 2,529,78
Página 107 de 208 · 10.387 linhas

Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).