VALORES DETALHADOS

CONSULTAR CONTRATOS CELEBRADOS

Data do Contrato Número Início vigência Fim vigência status Tipo CPF/CNPJ Contratado Valor (R$) Detalhes
04/01/2022 019/2021/PP07 04/01/2022 31/12/2022 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 547.350,00
04/01/2022 019/2021/PP08 04/01/2022 31/12/2022 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 14.200,00
04/01/2022 019/2021/PP04 04/01/2022 31/12/2022 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 166.470,00
28/12/2021 005/2018/TP0305 01/01/2022 31/12/2022 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 44.507,52
28/12/2021 005/2018/TP0404 01/01/2022 31/12/2022 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 18.000,00
28/12/2021 005/2018/TP0205 01/01/2022 31/12/2022 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 53.409,12
28/12/2021 005/2018/TP0105 01/01/2022 31/12/2022 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 71.212,08
01/12/2021 002/2021/TP0101 01/12/2021 02/09/2022 Vigente Contratos de Obras/Serv. de Engenharia Não Informado R$ 348.823,81
12/11/2021 001/2021OBR01 12/11/2021 16/06/2022 Vigente Contratos de Obras/Serv. de Engenharia Não Informado R$ 1.021.333,12
08/11/2021 013/2020/PP0304 08/11/2021 31/12/2021 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 126.000,00

Mostrando 811 a 820 de 836 registros - R$ 87.213.441,59

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.