CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
26 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
10/2023 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DE REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE COMBUSTIVEIS | CIDE - Combustíveis | 2.417,49 |
1/2023 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DE REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE COMBUSTIVEIS | CIDE - Combustíveis | 78,94 |
10/2022 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DE REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE COMBUSTIVEIS | CIDE - Combustíveis | 751,54 |
7/2022 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DE REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE COMBUSTIVEIS | CIDE - Combustíveis | 3.437,59 |
4/2022 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DE REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE COMBUSTIVEIS | CIDE - Combustíveis | 4.224,04 |
1/2022 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DE REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE COMBUSTIVEIS | CIDE - Combustíveis | 3.668,35 |
10/2021 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DE REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE COMBUSTIVEIS | CIDE - Combustíveis | 2.972,17 |
7/2021 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DE REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE COMBUSTIVEIS | CIDE - Combustíveis | 1.839,66 |
4/2021 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DE REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE COMBUSTIVEIS | CIDE - Combustíveis | 1.321,95 |
1/2021 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DE REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE COMBUSTIVEIS | CIDE - Combustíveis | 1.624,69 |
Pouco Útil
Muito Útil