CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
78 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
12/2021 | Assistência social | SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 5.745,74 |
10/2021 | Assistência social | SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 5.745,74 |
9/2021 | Assistência social | SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 5.745,74 |
8/2021 | Assistência social | SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 5.745,74 |
7/2021 | Assistência social | SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 12.066,06 |
5/2021 | Assistência social | SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 12.066,06 |
4/2021 | Assistência social | SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 6.033,03 |
3/2021 | Assistência social | SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 6.033,03 |
2/2021 | Assistência social | SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 6.033,03 |
12/2020 | Assistência social | SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 12.066,06 |
Pouco Útil
Muito Útil