CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
61 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
10/2023 | Assistência social | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Sem informação | 14.910,00 |
9/2023 | Assistência social | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Sem informação | 14.910,00 |
8/2023 | Assistência social | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Sem informação | 14.910,00 |
7/2023 | Assistência social | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Sem informação | 14.925,00 |
6/2023 | Assistência social | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Sem informação | 14.850,00 |
5/2023 | Assistência social | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Sem informação | 14.850,00 |
4/2023 | Assistência social | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Sem informação | 14.850,00 |
3/2023 | Assistência social | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Sem informação | 29.763,00 |
12/2022 | Assistência social | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Sem informação | 30.150,00 |
11/2022 | Assistência social | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Sem informação | 14.850,00 |
Pouco Útil
Muito Útil