CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
28 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
10/2023 | Saúde | ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS | Estruturação | 6.000,00 |
7/2023 | Saúde | ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS | Estruturação | 6.000,00 |
4/2023 | Saúde | ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS | Estruturação | 6.000,00 |
12/2022 | Saúde | ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS | Estruturação | 12.000,00 |
8/2022 | Saúde | ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS | Estruturação | 6.000,00 |
5/2022 | Saúde | ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS | Estruturação | 6.000,00 |
12/2021 | Saúde | ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS | Estruturação | 6.000,00 |
10/2021 | Saúde | ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS | Estruturação | 6.000,00 |
7/2021 | Saúde | ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS | Estruturação | 6.000,00 |
5/2021 | Saúde | ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS | Estruturação | 6.000,00 |
Pouco Útil
Muito Útil