CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
6 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
11/2023 | Saúde | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Estruturação/DAB | 199.798,00 |
6/2022 | Saúde | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Estruturação/DAB | 125.295,00 |
12/2019 | Saúde | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Estruturação/DAB | 17.740,00 |
10/2018 | Saúde | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Estruturação/DAB | 236.400,00 |
3/2017 | Saúde | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Estruturação/DAB | 59.100,00 |
11/2015 | Saúde | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Estruturação/DAB | 400.000,00 |
Pouco Útil
Muito Útil