CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
164 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
10/2023 | Educação | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA | PDDE | 4.138,66 |
8/2023 | Educação | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA | PDDE | 3.950,00 |
4/2023 | Educação | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA | PDDE | 7.720,00 |
4/2023 | Educação | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA | PDDE | 6.450,00 |
4/2023 | Educação | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA | PDDE | 5.800,00 |
4/2023 | Educação | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA | PDDE | 6.050,00 |
4/2023 | Educação | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA | PDDE | 11.000,00 |
4/2023 | Educação | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA | PDDE | 11.490,00 |
4/2023 | Educação | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA | PDDE | 6.080,00 |
4/2023 | Educação | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA | PDDE | 7.720,00 |
Pouco Útil
Muito Útil