CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
102 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
11/2023 | Saúde | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | TETO MAC | 30.144,26 |
10/2023 | Saúde | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | TETO MAC | 30.414,26 |
9/2023 | Saúde | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | TETO MAC | 30.414,26 |
8/2023 | Saúde | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | TETO MAC | 30.414,26 |
7/2023 | Saúde | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | TETO MAC | 30.414,26 |
6/2023 | Saúde | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | TETO MAC | 30.414,26 |
5/2023 | Saúde | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | TETO MAC | 30.414,26 |
4/2023 | Saúde | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | TETO MAC | 30.414,26 |
3/2023 | Saúde | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | TETO MAC | 30.414,26 |
2/2023 | Saúde | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | TETO MAC | 30.414,26 |
Pouco Útil
Muito Útil