CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
65 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
11/2023 | Educação | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA | PNATE | 23.318,81 |
10/2023 | Educação | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA | PNATE | 23.318,81 |
9/2023 | Educação | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA | PNATE | 39.150,39 |
8/2023 | Educação | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA | PNATE | 20.637,16 |
7/2023 | Educação | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA | PNATE | 20.637,16 |
6/2023 | Educação | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA | PNATE | 20.637,16 |
5/2023 | Educação | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA | PNATE | 41.945,40 |
4/2023 | Educação | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA | PNATE | 17.977,48 |
3/2023 | Educação | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA | PNATE | 25.565,82 |
12/2022 | Educação | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA | PNATE | 101.607,24 |
Pouco Útil
Muito Útil