CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
43 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
11/2023 | Assistência social | ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Sem informação | 14.972,07 |
10/2023 | Assistência social | ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Sem informação | 15.027,07 |
9/2023 | Assistência social | ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Sem informação | 15.022,24 |
8/2023 | Assistência social | ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Sem informação | 15.025,11 |
7/2023 | Assistência social | ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Sem informação | 15.175,52 |
6/2023 | Assistência social | ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Sem informação | 15.178,63 |
5/2023 | Assistência social | ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Sem informação | 17.284,74 |
4/2023 | Assistência social | ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Sem informação | 17.432,13 |
3/2023 | Assistência social | ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Sem informação | 40.764,73 |
2/2023 | Assistência social | ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Sem informação | 21.056,53 |
Pouco Útil
Muito Útil