CONSULTAR DESPESA
Despesa 16020003
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 16/02/2022 |
Credor | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA |
CPF/CNPJ | XX.X78.953/ 0001-23 |
A modalidade da licitação é | Pregão |
Número da Licitação | 001/2022/PP |
Unidade orçamentária | 005 - Hospital Municipal de Catunda |
Função | 10 - Saúde |
Subfuncao | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa de governo | 1007 - Atençao da Media/Alta Complexidade Amb/Hosp |
Programa / Atividade | 2.039 - Manutenção das Ações de Média e Alta Com plexidade do Hospital |
Natureza da Despesa | 3.3.90.30.00 - Material de consumo |
Fonte de recurso | Transferência SUS Bloco de manutenção |
Histórico | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE CATUNDA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATUNDA-CE |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 23120001
23/12/2024
Realizado
Nº 004.2024.PE
R$ 1,00
Despesa Nº 23120003
23/12/2024
Realizado
Nº 005.2024.PE
R$ 23.501,47
Despesa Nº 19120001
19/12/2024
Realizado
Nº
R$ 1.296,67
Despesa Nº 19120002
19/12/2024
Realizado
Nº
R$ 1.182,53
Despesa Nº 19120002
19/12/2024
Realizado
Nº
R$ 1.182,53
Pouco Útil
Muito Útil