CONSULTAR DESPESA
Despesa 00000069
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 08/01/2021 |
Credor | BANCO DO BRASIL - SA |
CPF/CNPJ | XX.X00.000/ 4652-32 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 006 - Secretaria de Trab. e Ação Social |
Função | 08 - Assistência Social |
Subfuncao | 244 - Assistência Comunitária |
Programa de governo | 0815 - Gestao e Adm da Politica de Assistência Social |
Programa / Atividade | 2.048 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Natureza da Despesa | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
Fonte de recurso | Recurso Ordinário |
Histórico | tarifa bacarias cobradas das contas correntes movimentadas, pela secretaria do trabalho e assistencia social, deste municipio de catunda. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 19120002
19/12/2024
Realizado
Nº
R$ 1.182,53
Despesa Nº 19120001
19/12/2024
Realizado
Nº
R$ 1.296,67
Despesa Nº 16120001
16/12/2024
Realizado
Nº 001.2024.PE
R$ 8.200,00
Despesa Nº 16120001
16/12/2024
Realizado
Nº 001.2024.PE
R$ 8.200,00
Despesa Nº 16120001
16/12/2024
Realizado
Nº 001.2024.PE
R$ 8.200,00
Pouco Útil
Muito Útil