CONSULTAR DESPESA
Despesa 01020012
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 01/02/2024 |
Credor | SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO |
CPF/CNPJ | XX.X08.645/0001-XX |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 004 - Secretaria de Saúde |
Função | 10 - Saúde |
Subfuncao | 122 - Administração Geral |
Programa de governo | 0001 - Programa de Apoio Administrativo |
Programa / Atividade | 2.021 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde |
Natureza da Despesa | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
Fonte de recurso | Receita de Imposto e Trans. - Saúde |
Histórico | SERVIÇOS DE CONSULTÓRIA E ANÁLISE DE DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM PLANEJAMENTO DE SUS, COM ÊNFASE NA ALIMETAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DE DADOS DO DIGISUS GESTOR-MÓDULO DE PLANEJAMENTO,MONITORAMENTO E ANÁLISE(DGIP-INTEGRAÇÃO DAS NORMATIVAS DE PLANEJAMENTO DE SUS),ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SUS,CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE,DESTINADOS ÁSECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.581,01
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.268,17
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 854,49
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.581,01
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 854,49
Pouco Útil
Muito Útil