CONSULTAR DESPESA
Despesa 08080004
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 04/10/2023 |
Credor | JOSE CESAR DE LIMA - ME |
CPF/CNPJ | XX.X08.807/ 0001-50 |
A modalidade da licitação é | Carona |
Número da Licitação | 005.2023.PA |
Unidade orçamentária | 004 - Secretaria de Saúde |
Função | 10 - Saúde |
Subfuncao | 122 - Administração Geral |
Programa de governo | 0001 - Programa de Apoio Administrativo |
Programa / Atividade | 2.021 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde |
Natureza da Despesa | 3.3.90.30.00 - Material de consumo |
Fonte de recurso | Receita de Imposto e Trans. - Saúde |
Histórico | aquisição de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de saúde deste municipio. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 854,49
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.581,01
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.268,17
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 854,49
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.268,17
Pouco Útil
Muito Útil