CONSULTAR DESPESA
Despesa 02010006
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 07/12/2023 |
Credor | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA |
CPF/CNPJ | XX.X40.108/ 0001-57 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 006 - Secretaria de Trab. e Ação Social |
Função | 08 - Assistência Social |
Subfuncao | 244 - Assistência Comunitária |
Programa de governo | 0816 - Protecao a Crianca e ao Adoslecente |
Programa / Atividade | 2.056 - Componente - Piso Básico Fixo (PAIF/CRAS ) |
Natureza da Despesa | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
Fonte de recurso | Recursos não vinculados de Impostos |
Histórico | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS E MANUTENCAO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CRAS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DESTE EXERCICO DE 2023. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 854,49
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.581,01
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.268,17
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 854,49
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.268,17
Pouco Útil
Muito Útil