CONSULTAR DESPESA
Despesa 03010006
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 01/02/2022 |
Credor | BANCO DO BRASIL - SA |
CPF/CNPJ | XX.X00.000/ 4652-32 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 006 - Secretaria de Trab. e Ação Social |
Função | 08 - Assistência Social |
Subfuncao | 244 - Assistência Comunitária |
Programa de governo | 0815 - Gestao e Adm da Politica de Assistência Social |
Programa / Atividade | 2.052 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Natureza da Despesa | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
Fonte de recurso | Recursos não vinculados de Impostos |
Histórico | tarifa bacarias cobradas das contas correntes movimentadas, pela secretaria do trabalho e assistencia social, deste municipio de catunda. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 23120003
23/12/2024
Realizado
Nº 005.2024.PE
R$ 23.501,47
Despesa Nº 23120003
23/12/2024
Realizado
Nº 005.2024.PE
R$ 23.501,47
Despesa Nº 23120001
23/12/2024
Realizado
Nº 004.2024.PE
R$ 1,00
Despesa Nº 23120001
23/12/2024
Realizado
Nº 004.2024.PE
R$ 1,00
Despesa Nº 19120002
19/12/2024
Realizado
Nº
R$ 1.182,53
Pouco Útil
Muito Útil