CONSULTAR DESPESA
Despesa 18090006
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 18/09/2023 |
Credor | A L P GUEREIRO EIRELI |
CPF/CNPJ | XX.X04.712/ 0001-21 |
A modalidade da licitação é | Pregão |
Número da Licitação | 020/2022/PP/SRP |
Unidade orçamentária | 006 - Secretaria de Trab. e Ação Social |
Função | 08 - Assistência Social |
Subfuncao | 244 - Assistência Comunitária |
Programa de governo | 0815 - Gestao e Adm da Politica de Assistência Social |
Programa / Atividade | 2.053 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Natureza da Despesa | 3.3.90.30.00 - Material de consumo |
Fonte de recurso | Recursos não vinculados de Impostos |
Histórico | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 854,49
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.581,01
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.268,17
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 854,49
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.268,17
Pouco Útil
Muito Útil