CONSULTAR DESPESA
Despesa 30110032
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 09/12/2022 |
Credor | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. OBRAS TRANSP E SERV. PÚBLICOS-ADM |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 001 - Sec. de Obras e Serv. Públicos |
Função | 15 - Urbanismo |
Subfuncao | 122 - Administração Geral |
Programa de governo | 1501 - Planejamento Urbano |
Programa / Atividade | 2.005 - Manutenção da Secretaria de Obras Trans. e Serviços Públicos |
Natureza da Despesa | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil |
Fonte de recurso | Recursos não vinculados de Impostos |
Histórico | VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL,CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.581,01
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 854,49
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.268,17
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 854,49
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.268,17
Pouco Útil
Muito Útil