CONSULTAR DESPESA
Despesa 06090002
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 06/09/2023 |
Credor | A L P GUEREIRO EIRELI |
CPF/CNPJ | XX.X04.712/ 0001-21 |
A modalidade da licitação é | Pregão |
Número da Licitação | 020/2022/PP/SRP |
Unidade orçamentária | 005 - Hospital Municipal de Catunda |
Função | 10 - Saúde |
Subfuncao | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa de governo | 1007 - Atençao da Media/Alta Complexidade Amb/Hosp |
Programa / Atividade | 2.039 - Manutenção das Ações de Média e Alta Com plexidade do Hospital |
Natureza da Despesa | 3.3.90.30.00 - Material de consumo |
Fonte de recurso | Transferência SUS Bloco de manutenção |
Histórico | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.581,01
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 854,49
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 854,49
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.268,17
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.268,17
Pouco Útil
Muito Útil