CONSULTAR DESPESA
Despesa 08110015
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 30/01/2024 |
Credor | ORAKLI LOCACOES E SERVICOS LTDA |
CPF/CNPJ | 39.471.476/0001-46 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 003 - Sec. de Educação - FME |
Função | 12 - Educação |
Subfuncao | 122 - Administração Geral |
Programa de governo | 0001 - Programa de Apoio Administrativo |
Programa / Atividade | 2.067 - Manutenção das Atividades Administrativa s da Secretaria de Educação |
Natureza da Despesa | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
Fonte de recurso | Recursos não vinculados de Impostos |
Histórico | SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSUTORIA TECNICA ESPECIALIZADA COM COLETRA DE DADOS PARA ATUALIZAR E ACOMPANHAMENTO DOS CADRASTROS DAS UNIDADES EXECULTORAS DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA(PDDE)ATRAVEZ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E4 DESPORTO DESTE MUNICIPIO. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 14040003
14/04/2025
Realizado
Nº 2602.01.2024DIV
R$ 600,00
Despesa Nº 14040002
14/04/2025
Realizado
Nº 2602.01.2024DIV
R$ 825,00
Despesa Nº 14040005
14/04/2025
Realizado
Nº 2602.01.2024DIV
R$ 375,00
Despesa Nº 14040001
14/04/2025
Realizado
Nº 2602.01.2024DIV
R$ 450,00
Despesa Nº 14040004
14/04/2025
Realizado
Nº 2602.01.2024DIV
R$ 832,50