CONSULTAR DESPESA
Despesa 08110019
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 30/01/2024 |
Credor | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME |
CPF/CNPJ | 19.599.914/0001-49 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 003 - Sec. de Educação - FME |
Função | 12 - Educação |
Subfuncao | 122 - Administração Geral |
Programa de governo | 0001 - Programa de Apoio Administrativo |
Programa / Atividade | 2.067 - Manutenção das Atividades Administrativa s da Secretaria de Educação |
Natureza da Despesa | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
Fonte de recurso | Recursos não vinculados de Impostos |
Histórico | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE GÁS EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 05060002
05/06/2025
Realizado
Nº 001.2025.CHP
R$ 7.366,52
Despesa Nº 05060003
05/06/2025
Realizado
Nº 001.2025.CHP
R$ 7.498,14
Despesa Nº 05060004
05/06/2025
Realizado
Nº 001.2025.CHP
R$ 1.514,86
Despesa Nº 05060001
05/06/2025
Realizado
Nº 001.2025.CHP
R$ 3.054,31
Despesa Nº 05060005
05/06/2025
Realizado
Nº 001.2025.CHP
R$ 13.014,21